Tue, 10 Nov · मंगलवार, 10 नवंबर
7:38 AM
The moon rises in Ghaziabad at 7:38 AM today. Moonset: 5:51 PM.
गाजियाबाद में आज चांद सुबह 7:38 बजे निकलेगा। चंद्रास्त: शाम 5:51 बजे।
Tithi at moonrise · तिथि: Shukla Pratipada · शुक्ल प्रतिपदा
Where is the Moon in your own chart?
आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है?
Your Moon sign (rashi) decides your daily rashifal, Sade Sati and your dasha periods. Your free Kundli shows it — made from your exact birth time and place.
Get Your Free Kundli
Discover what your birth chart reveals in 30 seconds.
What's your name?
Gender
Next Sankashti Chaturthi
Fri, 27 Nov
Moonrise 8:17 PM
संकष्टी चतुर्थी: शुक्रवार, 27 नवंबर, चांद रात 8:17 बजे
Next Purnima (full moon)
Tue, 24 Nov
8:24 PM
पूर्णिमा: मंगलवार, 24 नवंबर, रात 8:24 बजे
Next Amavasya (new moon)
Wed, 9 Dec
6:22 AM
अमावस्या: बुधवार, 9 दिसंबर, सुबह 6:22 बजे
Moonrise in Ghaziabad, day by day · गाजियाबाद में चंद्रोदय
| Date · तारीख | Moonrise · चंद्रोदय | Moonset · चंद्रास्त | Tithi · तिथि |
|---|---|---|---|
| Tue, 10 Novमंगलवार, 10 नवंबर | 7:38 AM | 5:51 PM | Shukla Pratipadaशुक्ल प्रतिपदा |
| Wed, 11 Novबुधवार, 11 नवंबर | 8:35 AM | 6:37 PM | Shukla Dwitiyaशुक्ल द्वितीया |
| Thu, 12 Novगुरुवार, 12 नवंबर | 9:30 AM | 7:27 PM | Shukla Tritiyaशुक्ल तृतीया |
| Fri, 13 Novशुक्रवार, 13 नवंबर | 10:20 AM | 8:21 PM | Shukla Chaturthiशुक्ल चतुर्थी |
| Sat, 14 Novशनिवार, 14 नवंबर | 11:05 AM | 9:17 PM | Shukla Panchamiशुक्ल पंचमी |
| Sun, 15 Novरविवार, 15 नवंबर | 11:44 AM | 10:13 PM | Shukla Shashthiशुक्ल षष्ठी |
| Mon, 16 Novसोमवार, 16 नवंबर | 12:20 PM | 11:09 PM | Shukla Saptamiशुक्ल सप्तमी |
| Tue, 17 Novमंगलवार, 17 नवंबर | 12:52 PM | — | Shukla Ashtamiशुक्ल अष्टमी |
| Wed, 18 Novबुधवार, 18 नवंबर | 1:22 PM | 12:05 AM | Shukla Navamiशुक्ल नवमी |
| Thu, 19 Novगुरुवार, 19 नवंबर | 1:51 PM | 1:01 AM | Shukla Dashamiशुक्ल दशमी |
| Fri, 20 Novशुक्रवार, 20 नवंबर | 2:21 PM | 1:58 AM | Shukla Ekadashiशुक्ल एकादशी |
| Sat, 21 Novशनिवार, 21 नवंबर | 2:53 PM | 2:57 AM | Shukla Dwadashiशुक्ल द्वादशी |
| Sun, 22 Novरविवार, 22 नवंबर | 3:29 PM | 4:00 AM | Shukla Trayodashiशुक्ल त्रयोदशी |
| Mon, 23 Novसोमवार, 23 नवंबर | 4:10 PM | 5:07 AM | Shukla Chaturdashiशुक्ल चतुर्दशी |
| Tue, 24 Novमंगलवार, 24 नवंबर | 5:00 PM | 6:17 AM | Purnimaपूर्णिमाPurnima (full moon) · पूर्णिमा |
| Wed, 25 Novबुधवार, 25 नवंबर | 5:59 PM | 7:30 AM | Krishna Dwitiyaकृष्ण द्वितीया |
| Thu, 26 Novगुरुवार, 26 नवंबर | 7:05 PM | 8:39 AM | Krishna Tritiyaकृष्ण तृतीया |
| Fri, 27 Novशुक्रवार, 27 नवंबर | 8:17 PM | 9:42 AM | Krishna Chaturthiकृष्ण चतुर्थीSankashti Chaturthi · संकष्टी चतुर्थी |
| Sat, 28 Novशनिवार, 28 नवंबर | 9:28 PM | 10:36 AM | Krishna Panchamiकृष्ण पंचमी |
| Sun, 29 Novरविवार, 29 नवंबर | 10:36 PM | 11:21 AM | Krishna Shashthiकृष्ण षष्ठी |
| Mon, 30 Novसोमवार, 30 नवंबर | 11:40 PM | 11:59 AM | Krishna Saptamiकृष्ण सप्तमी |
| Tue, 1 Decमंगलवार, 1 दिसंबर | — | 12:32 PM | Krishna Ashtamiकृष्ण अष्टमी |
| Wed, 2 Decबुधवार, 2 दिसंबर | 12:41 AM | 1:03 PM | Krishna Navamiकृष्ण नवमी |
| Thu, 3 Decगुरुवार, 3 दिसंबर | 1:39 AM | 1:33 PM | Krishna Dashamiकृष्ण दशमी |
| Fri, 4 Decशुक्रवार, 4 दिसंबर | 2:37 AM | 2:03 PM | Krishna Ekadashiकृष्ण एकादशी |
| Sat, 5 Decशनिवार, 5 दिसंबर | 3:34 AM | 2:35 PM | Krishna Dwadashiकृष्ण द्वादशी |
| Sun, 6 Decरविवार, 6 दिसंबर | 4:32 AM | 3:10 PM | Krishna Trayodashiकृष्ण त्रयोदशी |
| Mon, 7 Decसोमवार, 7 दिसंबर | 5:30 AM | 3:49 PM | Krishna Chaturdashiकृष्ण चतुर्दशी |
| Tue, 8 Decमंगलवार, 8 दिसंबर | 6:28 AM | 4:33 PM | Amavasyaअमावस्या |
| Wed, 9 Decबुधवार, 9 दिसंबर | 7:23 AM | 5:22 PM | Shukla Pratipadaशुक्ल प्रतिपदाAmavasya (new moon) · अमावस्या |
All times IST · Ghaziabad, Uttar Pradesh
How these times are worked out
Times are worked out for Ghaziabad's own coordinates. Moonrise is when the centre of the moon reaches the horizon — the rule Indian calendars use, the same one as our Karwa Chauth times. Sankashti Chaturthi is the day when Krishna Chaturthi is in force at moonrise; the dates match the panchang to the day.
समय गाजियाबाद के अपने अक्षांश-देशांतर से निकाला गया है। चंद्रोदय वह क्षण है जब चांद का केंद्र क्षितिज पर आता है — पंचांग का नियम। संकष्टी चतुर्थी वह दिन है जब चंद्रोदय के समय कृष्ण चतुर्थी तिथि हो।
Nearby cities · आस-पास के शहर
| City · शहर | Moonrise · चंद्रोदय | Moonset |
|---|---|---|
| Noida नोएडाUttar Pradesh | 7:37 AM | 5:52 PM |
| Meerut मेरठUttar Pradesh | 7:37 AM | 5:49 PM |
| Muzaffarnagar मुजफ्फरनगरUttar Pradesh | 7:39 AM | 5:48 PM |
| Aligarh अलीगढ़Uttar Pradesh | 7:33 AM | 5:51 PM |
| Moradabad मुरादाबादUttar Pradesh | 7:32 AM | 5:45 PM |
| Mathura मथुराUttar Pradesh | 7:34 AM | 5:54 PM |
| Saharanpur सहारनपुरUttar Pradesh | 7:40 AM | 5:47 PM |
| Agra आगराUttar Pradesh | 7:31 AM | 5:53 PM |
Questions people ask
What time will the moon rise today in Ghaziabad?
On Tue, 10 Nov the moon rises in Ghaziabad at 7:38 AM and sets at 5:51 PM (IST). The table on this page gives every day of the next month.
गाजियाबाद में आज चांद कितने बजे निकलेगा?
मंगलवार, 10 नवंबर को गाजियाबाद में चांद सुबह 7:38 बजे निकलेगा और शाम 5:51 बजे अस्त होगा।
When is the next Sankashti Chaturthi moonrise in Ghaziabad?
Fri, 27 Nov: the moon rises at 8:17 PM. The Sankashti fast is broken after seeing the moon and offering it arghya.
गाजियाबाद में संकष्टी चतुर्थी पर चांद कब निकलेगा?
शुक्रवार, 27 नवंबर को गाजियाबाद में चांद रात 8:17 बजे निकलेगा।
When is the next Purnima (full moon)?
Tue, 24 Nov, at 8:24 PM IST. The next Amavasya (new moon) is Wed, 9 Dec.
Times for 2026-11-10 onward · IST