Chhath Puja 2026 arghya time — city-wise
छठ पूजा 2026: आपके शहर में अर्घ्य का समय
Chhath Puja 2026 Arghya Time — Sunday, 15 & Monday, 16 November 2026
छठ पूजा 2026 अर्घ्य का समय — रविवार 15 और सोमवार 16 नवंबर 2026
Chhath Puja 2026: Sunday, 15 & Monday, 16 November 2026
Chhath is the four-day worship of Surya Dev and Chhathi Maiya on Kartik Shukla Shashthi. Vratis offer the evening arghya to the setting sun on Shashthi and the morning arghya to the rising sun the next day, standing in water, at the end of a 36-hour fast without water that begins after Kharna.
छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव और छठी मैया की चार दिन की उपासना है। व्रती षष्ठी को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य और अगली सुबह उगते सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं — पानी में खड़े होकर, खरना के बाद शुरू होने वाले 36 घंटे के निर्जला व्रत के अंत में।
Day 1 — Nahay Khay: Friday, 13 November
पहला दिन — नहाय खाय: शुक्रवार, 13 नवंबर
Day 2 — Kharna (Lohanda): Saturday, 14 November
दूसरा दिन — खरना (लोहंडा): शनिवार, 14 नवंबर
Day 3 — Sandhya Arghya: Sunday, 15 November
तीसरा दिन — संध्या अर्घ्य: रविवार, 15 नवंबर
Day 4 — Usha Arghya and Parana: Monday, 16 November
चौथा दिन — उषा अर्घ्य और पारण: सोमवार, 16 नवंबर
Every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Sandhya Arghya (15 Nov) | Usha Arghya (16 Nov) |
|---|---|---|
| Delhi दिल्लीDelhi | 5:28 PM | 6:44 AM |
| Noida नोएडाUttar Pradesh | 5:27 PM | 6:43 AM |
| Gurugram गुरुग्रामHaryana | 5:29 PM | 6:45 AM |
| Ghaziabad गाजियाबादUttar Pradesh | 5:27 PM | 6:43 AM |
| Faridabad फरीदाबादHaryana | 5:28 PM | 6:44 AM |
| Chandigarh चंडीगढ़Chandigarh | 5:26 PM | 6:50 AM |
| Mohali मोहालीPunjab | 5:26 PM | 6:50 AM |
| Ludhiana लुधियानाPunjab | 5:29 PM | 6:54 AM |
| Amritsar अमृतसरPunjab | 5:32 PM | 6:59 AM |
| Jalandhar जालंधरPunjab | 5:29 PM | 6:56 AM |
| Patiala पटियालाPunjab | 5:28 PM | 6:51 AM |
| Bathinda बठिंडाPunjab | 5:34 PM | 6:56 AM |
| Panipat पानीपतHaryana | 5:27 PM | 6:47 AM |
| Karnal करनालHaryana | 5:27 PM | 6:47 AM |
| Ambala अंबालाHaryana | 5:26 PM | 6:49 AM |
| Hisar हिसारHaryana | 5:33 PM | 6:51 AM |
| Rohtak रोहतकHaryana | 5:30 PM | 6:47 AM |
| Sonipat सोनीपतHaryana | 5:28 PM | 6:46 AM |
| Jammu जम्मूJammu & Kashmir | 5:30 PM | 7:01 AM |
| Srinagar श्रीनगरJammu & Kashmir | 5:27 PM | 7:04 AM |
| Shimla शिमलाHimachal Pradesh | 5:23 PM | 6:49 AM |
| Dehradun देहरादूनUttarakhand | 5:21 PM | 6:44 AM |
| Haridwar हरिद्वारUttarakhand | 5:21 PM | 6:43 AM |
| Haldwani हल्द्वानीUttarakhand | 5:17 PM | 6:36 AM |
| Jaipur जयपुरRajasthan | 5:36 PM | 6:47 AM |
| Jodhpur जोधपुरRajasthan | 5:48 PM | 6:57 AM |
| Udaipur उदयपुरRajasthan | 5:48 PM | 6:52 AM |
| Kota कोटाRajasthan | 5:39 PM | 6:44 AM |
| Bikaner बीकानेरRajasthan | 5:44 PM | 6:59 AM |
| Ajmer अजमेरRajasthan | 5:42 PM | 6:51 AM |
| Alwar अलवरRajasthan | 5:32 PM | 6:45 AM |
| Sri Ganganagar श्रीगंगानगरRajasthan | 5:39 PM | 7:00 AM |
| Bhilwara भीलवाड़ाRajasthan | 5:43 PM | 6:49 AM |
| Lucknow लखनऊUttar Pradesh | 5:16 PM | 6:26 AM |
| Kanpur कानपुरUttar Pradesh | 5:19 PM | 6:28 AM |
| Agra आगराUttar Pradesh | 5:27 PM | 6:39 AM |
| Varanasi वाराणसीUttar Pradesh | 5:10 PM | 6:16 AM |
| Prayagraj प्रयागराजUttar Pradesh | 5:14 PM | 6:20 AM |
| Meerut मेरठUttar Pradesh | 5:25 PM | 6:43 AM |
| Bareilly बरेलीUttar Pradesh | 5:19 PM | 6:35 AM |
| Aligarh अलीगढ़Uttar Pradesh | 5:25 PM | 6:40 AM |
| Moradabad मुरादाबादUttar Pradesh | 5:21 PM | 6:38 AM |
| Gorakhpur गोरखपुरUttar Pradesh | 5:06 PM | 6:16 AM |
| Mathura मथुराUttar Pradesh | 5:28 PM | 6:41 AM |
| Jhansi झांसीUttar Pradesh | 5:27 PM | 6:34 AM |
| Ayodhya अयोध्याUttar Pradesh | 5:11 PM | 6:21 AM |
| Saharanpur सहारनपुरUttar Pradesh | 5:24 PM | 6:45 AM |
| Muzaffarnagar मुजफ्फरनगरUttar Pradesh | 5:24 PM | 6:44 AM |
| Firozabad फिरोजाबादUttar Pradesh | 5:25 PM | 6:37 AM |
| Indore इंदौरMadhya Pradesh | 5:43 PM | 6:40 AM |
| Bhopal भोपालMadhya Pradesh | 5:36 PM | 6:35 AM |
| Gwalior ग्वालियरMadhya Pradesh | 5:28 PM | 6:36 AM |
| Jabalpur जबलपुरMadhya Pradesh | 5:25 PM | 6:24 AM |
| Ujjain उज्जैनMadhya Pradesh | 5:42 PM | 6:41 AM |
| Sagar सागरMadhya Pradesh | 5:29 PM | 6:30 AM |
| Rewa रीवाMadhya Pradesh | 5:18 PM | 6:21 AM |
| Patna पटनाBihar | 5:01 PM | 6:07 AM |
| Gaya गयाBihar | 5:03 PM | 6:07 AM |
| Muzaffarpur मुजफ्फरपुरBihar | 4:59 PM | 6:07 AM |
| Bhagalpur भागलपुरBihar | 4:54 PM | 6:00 AM |
| Darbhanga दरभंगाBihar | 4:57 PM | 6:05 AM |
| Purnia पूर्णियाBihar | 4:51 PM | 5:58 AM |
| Begusarai बेगूसरायBihar | 4:57 PM | 6:03 AM |
| Arrah आराBihar | 5:03 PM | 6:09 AM |
| Chhapra छपराBihar | 5:02 PM | 6:09 AM |
| Siwan सीवानBihar | 5:03 PM | 6:12 AM |
| Motihari मोतिहारीBihar | 5:00 PM | 6:10 AM |
| Sitamarhi सीतामढ़ीBihar | 4:58 PM | 6:08 AM |
| Ranchi रांचीJharkhand | 5:04 PM | 6:03 AM |
| Jamshedpur जमशेदपुरJharkhand | 5:01 PM | 5:59 AM |
| Dhanbad धनबादJharkhand | 4:59 PM | 5:59 AM |
| Bokaro बोकारोJharkhand | 5:00 PM | 6:00 AM |
| Deoghar देवघरJharkhand | 4:57 PM | 5:59 AM |
| Raipur रायपुरChhattisgarh | 5:22 PM | 6:15 AM |
| Bilaspur बिलासपुरChhattisgarh | 5:19 PM | 6:14 AM |
| Bhilai भिलाईChhattisgarh | 5:23 PM | 6:16 AM |
| Ahmedabad अहमदाबादGujarat | 5:55 PM | 6:54 AM |
| Surat सूरतGujarat | 5:57 PM | 6:50 AM |
| Vadodara वडोदराGujarat | 5:54 PM | 6:50 AM |
| Rajkot राजकोटGujarat | 6:04 PM | 7:00 AM |
| Mumbai मुंबईMaharashtra | 6:00 PM | 6:46 AM |
| Thane ठाणेMaharashtra | 6:00 PM | 6:46 AM |
| Pune पुणेMaharashtra | 5:57 PM | 6:42 AM |
| Nagpur नागपुरMaharashtra | 5:32 PM | 6:25 AM |
| Nashik नासिकMaharashtra | 5:55 PM | 6:44 AM |
| Kolkata कोलकाताWest Bengal | 4:53 PM | 5:50 AM |
| Siliguri सिलीगुड़ीWest Bengal | 4:46 PM | 5:56 AM |
| Guwahati गुवाहाटीAssam | 4:34 PM | 5:42 AM |
| Bhubaneswar भुवनेश्वरOdisha | 5:07 PM | 5:56 AM |
| Bengaluru बेंगलुरुKarnataka | 5:50 PM | 6:19 AM |
| Hyderabad हैदराबादTelangana | 5:40 PM | 6:21 AM |
| Chennai चेन्नईTamil Nadu | 5:39 PM | 6:08 AM |
| Kochi कोच्चिKerala | 6:00 PM | 6:20 AM |
| Visakhapatnam विशाखापत्तनमAndhra Pradesh | 5:21 PM | 6:03 AM |
| Panaji (Goa) पणजी (गोवा)Goa | 6:02 PM | 6:37 AM |
How these times are worked out
Times are worked out for each city's own coordinates: sunset and sunrise are when the top of the sun's disc touches the horizon, with the bending of light near the horizon — as calendars print them.
समय हर शहर के अपने अक्षांश-देशांतर से निकाला गया है: सूर्यास्त और सूर्योदय वह क्षण है जब सूर्य के बिंब का ऊपरी किनारा क्षितिज को छूता है — जैसा पंचांग में छपता है।
Chhath is worship of the Sun — see the Sun in your own chart
आपकी कुंडली में सूर्य क्या कहता है?
Your free Kundli shows your Sun, Moon and ascendant and what they mean for your life — made from your exact birth time and place.
Questions people ask
When is Chhath Puja 2026?
Nahay Khay Friday 13 November, Kharna Saturday 14 November, Sandhya Arghya Sunday 15 November and Usha Arghya Monday 16 November 2026.
What is the Chhath Puja 2026 sunset time?
It depends on the city: Patna 5:01 PM, Delhi 5:28 PM, Ranchi 5:04 PM, Kolkata 4:53 PM, Varanasi 5:10 PM, Mumbai 6:00 PM on Sunday, 15 November (IST).
छठ पूजा 2026 कब है?
नहाय खाय 13 नवंबर, खरना 14 नवंबर, संध्या अर्घ्य 15 नवंबर (रविवार) और उषा अर्घ्य 16 नवंबर (सोमवार) 2026 को है।