Moonrise today · आज का चंद्रोदय
Where is the Moon in your own chart?
आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है?
Your Moon sign (rashi) decides your daily rashifal, Sade Sati and your dasha periods. Your free Kundli shows it — made from your exact birth time and place.
Get Your Free Kundli
Discover what your birth chart reveals in 30 seconds.
What's your name?
Gender
Every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Moonrise · चंद्रोदय | Moonset |
|---|---|---|
| Delhi दिल्लीDelhi | 7:38 AM | 5:53 PM |
| Noida नोएडाUttar Pradesh | 7:37 AM | 5:52 PM |
| Gurugram गुरुग्रामHaryana | 7:39 AM | 5:54 PM |
| Ghaziabad गाजियाबादUttar Pradesh | 7:38 AM | 5:51 PM |
| Faridabad फरीदाबादHaryana | 7:37 AM | 5:53 PM |
| Chandigarh चंडीगढ़Chandigarh | 7:46 AM | 5:48 PM |
| Mohali मोहालीPunjab | 7:46 AM | 5:49 PM |
| Ludhiana लुधियानाPunjab | 7:50 AM | 5:52 PM |
| Amritsar अमृतसरPunjab | 7:56 AM | 5:54 PM |
| Jalandhar जालंधरPunjab | 7:52 AM | 5:52 PM |
| Patiala पटियालाPunjab | 7:46 AM | 5:51 PM |
| Bathinda बठिंडाPunjab | 7:52 AM | 5:57 PM |
| Panipat पानीपतHaryana | 7:41 AM | 5:51 PM |
| Karnal करनालHaryana | 7:42 AM | 5:50 PM |
| Ambala अंबालाHaryana | 7:45 AM | 5:49 PM |
| Hisar हिसारHaryana | 7:46 AM | 5:57 PM |
| Rohtak रोहतकHaryana | 7:42 AM | 5:54 PM |
| Sonipat सोनीपतHaryana | 7:40 AM | 5:52 PM |
| Jammu जम्मूJammu & Kashmir | 7:59 AM | 5:51 PM |
| Srinagar श्रीनगरJammu & Kashmir | 8:04 AM | 5:47 PM |
| Shimla शिमलाHimachal Pradesh | 7:45 AM | 5:46 PM |
| Dehradun देहरादूनUttarakhand | 7:39 AM | 5:44 PM |
| Haridwar हरिद्वारUttarakhand | 7:38 AM | 5:45 PM |
| Haldwani हल्द्वानीUttarakhand | 7:30 AM | 5:41 PM |
| Jaipur जयपुरRajasthan | 7:40 AM | 6:03 PM |
| Jodhpur जोधपुरRajasthan | 7:50 AM | 6:16 PM |
| Udaipur उदयपुरRajasthan | 7:43 AM | 6:17 PM |
| Kota कोटाRajasthan | 7:36 AM | 6:07 PM |
| Bikaner बीकानेरRajasthan | 7:53 AM | 6:10 PM |
| Ajmer अजमेरRajasthan | 7:44 AM | 6:09 PM |
| Alwar अलवरRajasthan | 7:38 AM | 5:58 PM |
| Sri Ganganagar श्रीगंगानगरRajasthan | 7:56 AM | 6:03 PM |
| Bhilwara भीलवाड़ाRajasthan | 7:41 AM | 6:12 PM |
| Lucknow लखनऊUttar Pradesh | 7:18 AM | 5:42 PM |
| Kanpur कानपुरUttar Pradesh | 7:20 AM | 5:45 PM |
| Agra आगराUttar Pradesh | 7:31 AM | 5:53 PM |
| Varanasi वाराणसीUttar Pradesh | 7:06 AM | 5:37 PM |
| Prayagraj प्रयागराजUttar Pradesh | 7:11 AM | 5:42 PM |
| Meerut मेरठUttar Pradesh | 7:37 AM | 5:49 PM |
| Bareilly बरेलीUttar Pradesh | 7:28 AM | 5:44 PM |
| Aligarh अलीगढ़Uttar Pradesh | 7:33 AM | 5:51 PM |
| Moradabad मुरादाबादUttar Pradesh | 7:32 AM | 5:45 PM |
| Gorakhpur गोरखपुरUttar Pradesh | 7:08 AM | 5:32 PM |
| Mathura मथुराUttar Pradesh | 7:34 AM | 5:54 PM |
| Jhansi झांसीUttar Pradesh | 7:25 AM | 5:55 PM |
| Ayodhya अयोध्याUttar Pradesh | 7:13 AM | 5:37 PM |
| Saharanpur सहारनपुरUttar Pradesh | 7:40 AM | 5:47 PM |
| Muzaffarnagar मुजफ्फरनगरUttar Pradesh | 7:39 AM | 5:48 PM |
| Firozabad फिरोजाबादUttar Pradesh | 7:30 AM | 5:51 PM |
| Indore इंदौरMadhya Pradesh | 7:30 AM | 6:13 PM |
| Bhopal भोपालMadhya Pradesh | 7:25 AM | 6:05 PM |
| Gwalior ग्वालियरMadhya Pradesh | 7:28 AM | 5:55 PM |
| Jabalpur जबलपुरMadhya Pradesh | 7:14 AM | 5:55 PM |
| Ujjain उज्जैनMadhya Pradesh | 7:31 AM | 6:12 PM |
| Sagar सागरMadhya Pradesh | 7:20 AM | 5:58 PM |
| Rewa रीवाMadhya Pradesh | 7:11 AM | 5:46 PM |
| Patna पटनाBihar | 6:58 AM | 5:28 PM |
| Gaya गयाBihar | 6:57 AM | 5:30 PM |
| Muzaffarpur मुजफ्फरपुरBihar | 6:58 AM | 5:25 PM |
| Bhagalpur भागलपुरBihar | 6:49 AM | 5:21 PM |
| Darbhanga दरभंगाBihar | 6:56 AM | 5:23 PM |
| Purnia पूर्णियाBihar | 6:49 AM | 5:18 PM |
| Begusarai बेगूसरायBihar | 6:53 AM | 5:24 PM |
| Arrah आराBihar | 7:00 AM | 5:30 PM |
| Chhapra छपराBihar | 7:00 AM | 5:29 PM |
| Siwan सीवानBihar | 7:03 AM | 5:29 PM |
| Motihari मोतिहारीBihar | 7:01 AM | 5:26 PM |
| Sitamarhi सीतामढ़ीBihar | 6:59 AM | 5:24 PM |
| Ranchi रांचीJharkhand | 6:52 AM | 5:33 PM |
| Jamshedpur जमशेदपुरJharkhand | 6:47 AM | 5:30 PM |
| Dhanbad धनबादJharkhand | 6:48 AM | 5:27 PM |
| Bokaro बोकारोJharkhand | 6:49 AM | 5:28 PM |
| Deoghar देवघरJharkhand | 6:49 AM | 5:24 PM |
| Raipur रायपुरChhattisgarh | 7:02 AM | 5:53 PM |
| Bilaspur बिलासपुरChhattisgarh | 7:02 AM | 5:49 PM |
| Bhilai भिलाईChhattisgarh | 7:03 AM | 5:54 PM |
| Ahmedabad अहमदाबादGujarat | 7:44 AM | 6:26 PM |
| Surat सूरतGujarat | 7:39 AM | 6:29 PM |
| Vadodara वडोदराGujarat | 7:40 AM | 6:25 PM |
| Rajkot राजकोटGujarat | 7:50 AM | 6:35 PM |
| Mumbai मुंबईMaharashtra | 7:34 AM | 6:34 PM |
| Thane ठाणेMaharashtra | 7:34 AM | 6:33 PM |
| Pune पुणेMaharashtra | 7:29 AM | 6:31 PM |
| Nagpur नागपुरMaharashtra | 7:13 AM | 6:03 PM |
| Nashik नासिकMaharashtra | 7:32 AM | 6:28 PM |
| Kolkata कोलकाताWest Bengal | 6:37 AM | 5:22 PM |
| Siliguri सिलीगुड़ीWest Bengal | 6:47 AM | 5:11 PM |
| Guwahati गुवाहाटीAssam | 6:32 AM | 4:59 PM |
| Bhubaneswar भुवनेश्वरOdisha | 6:43 AM | 5:38 PM |
| Bengaluru बेंगलुरुKarnataka | 7:02 AM | 6:28 PM |
| Hyderabad हैदराबादTelangana | 7:07 AM | 6:14 PM |
| Chennai चेन्नईTamil Nadu | 6:51 AM | 6:16 PM |
| Kochi कोच्चिKerala | 7:01 AM | 6:39 PM |
| Visakhapatnam विशाखापत्तनमAndhra Pradesh | 6:48 AM | 5:54 PM |
| Panaji (Goa) पणजी (गोवा)Goa | 7:23 AM | 6:38 PM |
How these times are worked out
Times are worked out for each city’s own coordinates. Moonrise is when the centre of the moon reaches the horizon — the rule Indian calendars use, the same one as our Karwa Chauth times. Sankashti Chaturthi is the day when Krishna Chaturthi is in force at moonrise; the dates match the panchang to the day.
समय हर शहर के अपने अक्षांश-देशांतर से निकाला गया है। चंद्रोदय वह क्षण है जब चांद का केंद्र क्षितिज पर आता है — पंचांग का नियम। संकष्टी चतुर्थी वह दिन है जब चंद्रोदय के समय कृष्ण चतुर्थी तिथि हो।
Questions people ask
What time is moonrise today?
It depends on the city: Delhi 7:38 AM, Chandigarh 7:46 AM, Jaipur 7:40 AM, Lucknow 7:18 AM, Indore 7:30 AM, Patna 6:58 AM, Mumbai 7:34 AM, Kolkata 6:37 AM (IST). Every city's time is listed on this page.
आज चांद कितने बजे निकलेगा?
शहर के अनुसार समय अलग है: दिल्ली सुबह 7:38 बजे, चंडीगढ़ सुबह 7:46 बजे, जयपुर सुबह 7:40 बजे, लखनऊ सुबह 7:18 बजे। नीचे अपने शहर का समय देखें।
Why is the moonrise time different in each city?
The moon rises earlier in the east and later in the west, and latitude shifts it too — so Guwahati sees it well before Mumbai.
Times for 2026-11-10 onward · IST