Karwa Chauth 2026 moonrise time — city-wise
करवा चौथ 2026: आपके शहर में चांद निकलने का समय
Karwa Chauth 2026 — Thursday, 29 October 2026
करवा चौथ 2026 — गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026
Karwa Chauth 2026: Thursday, 29 October 2026
Karwa Chauth falls on Kartik Krishna Chaturthi. In 2026 the Chaturthi tithi is in force at moonrise on Thursday, 29 October, so the fast is kept that day. Married women fast from sunrise without food or water, worship Karwa Mata in the evening muhurat with the katha, and break the fast after seeing the moon — through a sieve — and offering it arghya.
करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। 2026 में चंद्रोदय के समय चतुर्थी तिथि गुरुवार, 29 अक्टूबर को है, इसलिए व्रत इसी दिन रखा जाएगा। सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से निर्जला व्रत रखती हैं, शाम को शुभ मुहूर्त में कथा के साथ करवा माता की पूजा करती हैं, और छलनी से चांद देखकर अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती हैं।
Every city · हर शहर का समय
| City · शहर | Moonrise | Puja muhurat |
|---|---|---|
| Delhi दिल्लीDelhi | 8:17 PM | 5:39 PM – 6:56 PM |
| Noida नोएडाUttar Pradesh | 8:16 PM | 5:38 PM – 6:55 PM |
| Gurugram गुरुग्रामHaryana | 8:18 PM | 5:40 PM – 6:57 PM |
| Ghaziabad गाजियाबादUttar Pradesh | 8:16 PM | 5:38 PM – 6:55 PM |
| Faridabad फरीदाबादHaryana | 8:17 PM | 5:38 PM – 6:56 PM |
| Chandigarh चंडीगढ़Chandigarh | 8:12 PM | 5:38 PM – 6:55 PM |
| Mohali मोहालीPunjab | 8:13 PM | 5:38 PM – 6:56 PM |
| Ludhiana लुधियानाPunjab | 8:16 PM | 5:41 PM – 6:59 PM |
| Amritsar अमृतसरPunjab | 8:18 PM | 5:44 PM – 7:02 PM |
| Jalandhar जालंधरPunjab | 8:16 PM | 5:42 PM – 7:00 PM |
| Patiala पटियालाPunjab | 8:15 PM | 5:40 PM – 6:57 PM |
| Bathinda बठिंडाPunjab | 8:22 PM | 5:46 PM – 7:03 PM |
| Panipat पानीपतHaryana | 8:16 PM | 5:39 PM – 6:56 PM |
| Karnal करनालHaryana | 8:15 PM | 5:38 PM – 6:56 PM |
| Ambala अंबालाHaryana | 8:13 PM | 5:38 PM – 6:56 PM |
| Hisar हिसारHaryana | 8:22 PM | 5:44 PM – 7:01 PM |
| Rohtak रोहतकHaryana | 8:19 PM | 5:41 PM – 6:58 PM |
| Sonipat सोनीपतHaryana | 8:17 PM | 5:39 PM – 6:56 PM |
| Jammu जम्मूJammu & Kashmir | 8:14 PM | 5:43 PM – 7:01 PM |
| Srinagar श्रीनगरJammu & Kashmir | 8:10 PM | 5:41 PM – 7:00 PM |
| Shimla शिमलाHimachal Pradesh | 8:10 PM | 5:36 PM – 6:54 PM |
| Dehradun देहरादूनUttarakhand | 8:08 PM | 5:33 PM – 6:51 PM |
| Haridwar हरिद्वारUttarakhand | 8:09 PM | 5:33 PM – 6:51 PM |
| Haldwani हल्द्वानीUttarakhand | 8:05 PM | 5:29 PM – 6:46 PM |
| Jaipur जयपुरRajasthan | 8:28 PM | 5:46 PM – 7:03 PM |
| Jodhpur जोधपुरRajasthan | 8:41 PM | 5:58 PM – 7:15 PM |
| Udaipur उदयपुरRajasthan | 8:43 PM | 5:57 PM – 7:14 PM |
| Kota कोटाRajasthan | 8:32 PM | 5:48 PM – 7:04 PM |
| Bikaner बीकानेरRajasthan | 8:35 PM | 5:55 PM – 7:12 PM |
| Ajmer अजमेरRajasthan | 8:34 PM | 5:51 PM – 7:08 PM |
| Alwar अलवरRajasthan | 8:22 PM | 5:42 PM – 6:59 PM |
| Sri Ganganagar श्रीगंगानगरRajasthan | 8:27 PM | 5:50 PM – 7:08 PM |
| Bhilwara भीलवाड़ाRajasthan | 8:37 PM | 5:53 PM – 7:09 PM |
| Lucknow लखनऊUttar Pradesh | 8:06 PM | 5:26 PM – 6:43 PM |
| Kanpur कानपुरUttar Pradesh | 8:10 PM | 5:29 PM – 6:45 PM |
| Agra आगराUttar Pradesh | 8:18 PM | 5:37 PM – 6:54 PM |
| Varanasi वाराणसीUttar Pradesh | 8:02 PM | 5:19 PM – 6:36 PM |
| Prayagraj प्रयागराजUttar Pradesh | 8:06 PM | 5:24 PM – 6:40 PM |
| Meerut मेरठUttar Pradesh | 8:14 PM | 5:36 PM – 6:54 PM |
| Bareilly बरेलीUttar Pradesh | 8:08 PM | 5:30 PM – 6:47 PM |
| Aligarh अलीगढ़Uttar Pradesh | 8:15 PM | 5:36 PM – 6:53 PM |
| Moradabad मुरादाबादUttar Pradesh | 8:10 PM | 5:32 PM – 6:49 PM |
| Gorakhpur गोरखपुरUttar Pradesh | 7:56 PM | 5:16 PM – 6:33 PM |
| Mathura मथुराUttar Pradesh | 8:18 PM | 5:38 PM – 6:55 PM |
| Jhansi झांसीUttar Pradesh | 8:20 PM | 5:37 PM – 6:53 PM |
| Ayodhya अयोध्याUttar Pradesh | 8:01 PM | 5:21 PM – 6:38 PM |
| Saharanpur सहारनपुरUttar Pradesh | 8:11 PM | 5:36 PM – 6:53 PM |
| Muzaffarnagar मुजफ्फरनगरUttar Pradesh | 8:12 PM | 5:36 PM – 6:53 PM |
| Firozabad फिरोजाबादUttar Pradesh | 8:16 PM | 5:36 PM – 6:53 PM |
| Indore इंदौरMadhya Pradesh | 8:39 PM | 5:51 PM – 7:07 PM |
| Bhopal भोपालMadhya Pradesh | 8:31 PM | 5:44 PM – 7:00 PM |
| Gwalior ग्वालियरMadhya Pradesh | 8:20 PM | 5:38 PM – 6:54 PM |
| Jabalpur जबलपुरMadhya Pradesh | 8:20 PM | 5:34 PM – 6:50 PM |
| Ujjain उज्जैनMadhya Pradesh | 8:38 PM | 5:51 PM – 7:07 PM |
| Sagar सागरMadhya Pradesh | 8:24 PM | 5:38 PM – 6:54 PM |
| Rewa रीवाMadhya Pradesh | 8:11 PM | 5:27 PM – 6:43 PM |
| Patna पटनाBihar | 7:52 PM | 5:10 PM – 6:27 PM |
| Gaya गयाBihar | 7:55 PM | 5:12 PM – 6:28 PM |
| Muzaffarpur मुजफ्फरपुरBihar | 7:50 PM | 5:09 PM – 6:26 PM |
| Bhagalpur भागलपुरBihar | 7:45 PM | 5:04 PM – 6:20 PM |
| Darbhanga दरभंगाBihar | 7:48 PM | 5:07 PM – 6:24 PM |
| Purnia पूर्णियाBihar | 7:42 PM | 5:01 PM – 6:18 PM |
| Begusarai बेगूसरायBihar | 7:49 PM | 5:07 PM – 6:23 PM |
| Arrah आराBihar | 7:54 PM | 5:12 PM – 6:29 PM |
| Chhapra छपराBihar | 7:53 PM | 5:12 PM – 6:28 PM |
| Siwan सीवानBihar | 7:54 PM | 5:13 PM – 6:30 PM |
| Motihari मोतिहारीBihar | 7:50 PM | 5:10 PM – 6:27 PM |
| Sitamarhi सीतामढ़ीBihar | 7:48 PM | 5:08 PM – 6:25 PM |
| Ranchi रांचीJharkhand | 7:58 PM | 5:12 PM – 6:28 PM |
| Jamshedpur जमशेदपुरJharkhand | 7:55 PM | 5:09 PM – 6:25 PM |
| Dhanbad धनबादJharkhand | 7:52 PM | 5:07 PM – 6:24 PM |
| Bokaro बोकारोJharkhand | 7:53 PM | 5:09 PM – 6:25 PM |
| Deoghar देवघरJharkhand | 7:49 PM | 5:06 PM – 6:22 PM |
| Raipur रायपुरChhattisgarh | 8:18 PM | 5:29 PM – 6:45 PM |
| Bilaspur बिलासपुरChhattisgarh | 8:14 PM | 5:26 PM – 6:42 PM |
| Bhilai भिलाईChhattisgarh | 8:20 PM | 5:31 PM – 6:46 PM |
| Ahmedabad अहमदाबादGujarat | 8:52 PM | 6:04 PM – 7:20 PM |
| Surat सूरतGujarat | 8:55 PM | 6:05 PM – 7:20 PM |
| Vadodara वडोदराGujarat | 8:51 PM | 6:02 PM – 7:18 PM |
| Rajkot राजकोटGujarat | 9:01 PM | 6:12 PM – 7:27 PM |
| Mumbai मुंबईMaharashtra | 9:00 PM | 6:07 PM – 7:22 PM |
| Thane ठाणेMaharashtra | 9:00 PM | 6:06 PM – 7:21 PM |
| Pune पुणेMaharashtra | 8:58 PM | 6:03 PM – 7:18 PM |
| Nagpur नागपुरMaharashtra | 8:29 PM | 5:40 PM – 6:55 PM |
| Nashik नासिकMaharashtra | 8:54 PM | 6:02 PM – 7:17 PM |
| Kolkata कोलकाताWest Bengal | 7:47 PM | 5:01 PM – 6:17 PM |
| Siliguri सिलीगुड़ीWest Bengal | 7:36 PM | 4:56 PM – 6:13 PM |
| Guwahati गुवाहाटीAssam | 7:23 PM | 4:43 PM – 6:00 PM |
| Bhubaneswar भुवनेश्वरOdisha | 8:03 PM | 5:14 PM – 6:29 PM |
| Bengaluru बेंगलुरुKarnataka | 8:55 PM | 5:54 PM – 7:08 PM |
| Hyderabad हैदराबादTelangana | 8:41 PM | 5:46 PM – 7:01 PM |
| Chennai चेन्नईTamil Nadu | 8:44 PM | 5:43 PM – 6:57 PM |
| Kochi कोच्चिKerala | 9:08 PM | 6:02 PM – 7:16 PM |
| Visakhapatnam विशाखापत्तनमAndhra Pradesh | 8:21 PM | 5:27 PM – 6:42 PM |
| Panaji (Goa) पणजी (गोवा)Goa | 9:05 PM | 6:07 PM – 7:21 PM |
How these times are worked out
Times are worked out for each city's own coordinates. Moonrise is when the centre of the moon reaches the horizon — the rule Indian calendars use. The puja muhurat runs from sunset for the first tenth of the night, and the fast from sunrise to moonrise. If clouds hide the moon, many families break the fast at the calculated moonrise time.
समय हर शहर के अपने अक्षांश-देशांतर से निकाला गया है। चंद्रोदय वह क्षण है जब चांद का केंद्र क्षितिज पर आता है — पंचांग का नियम। पूजा मुहूर्त सूर्यास्त से रात के पहले दसवें भाग तक है, और व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक। बादल हों तो कई परिवार चंद्रोदय के निकाले गए समय पर व्रत खोलते हैं।
Karwa Chauth is a prayer for your marriage
आपकी कुंडली आपके वैवाहिक जीवन के बारे में क्या कहती है?
Your own birth chart shows the strong years of your married life and the ones to be careful in. Enter your birth details and your marriage reading opens free, at once.
Questions people ask
When is Karwa Chauth 2026?
Thursday, 29 October 2026 — the Chaturthi tithi of Kartik Krishna paksha is in force at moonrise that day.
What time is moonrise on Karwa Chauth 2026?
It depends on the city: Delhi 8:17 PM, Mumbai 9:00 PM, Jaipur 8:28 PM, Lucknow 8:06 PM, Patna 7:52 PM, Chandigarh 8:12 PM, Indore 8:39 PM, Kolkata 7:47 PM (IST). Every city's time is listed on this page.
Why is the moonrise time different in each city?
The moon rises earlier in the east and later in the west, and latitude shifts it too — so Guwahati sees it about an hour and a half before Mumbai.
करवा चौथ 2026 कब है?
करवा चौथ 2026 गुरुवार, 29 अक्टूबर को है। चांद निकलने का समय शहर के अनुसार अलग है — ऊपर अपने शहर का समय देखें।