Tue, 10 Nov · मंगलवार, 10 नवंबर
7:08 AM
The moon rises in Gorakhpur at 7:08 AM today. Moonset: 5:32 PM.
गोरखपुर में आज चांद सुबह 7:08 बजे निकलेगा। चंद्रास्त: शाम 5:32 बजे।
Tithi at moonrise · तिथि: Shukla Pratipada · शुक्ल प्रतिपदा
Where is the Moon in your own chart?
आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है?
Your Moon sign (rashi) decides your daily rashifal, Sade Sati and your dasha periods. Your free Kundli shows it — made from your exact birth time and place.
Get Your Free Kundli
Discover what your birth chart reveals in 30 seconds.
What's your name?
Gender
Next Sankashti Chaturthi
Fri, 27 Nov
Moonrise 7:57 PM
संकष्टी चतुर्थी: शुक्रवार, 27 नवंबर, चांद शाम 7:57 बजे
Next Purnima (full moon)
Tue, 24 Nov
8:24 PM
पूर्णिमा: मंगलवार, 24 नवंबर, रात 8:24 बजे
Next Amavasya (new moon)
Wed, 9 Dec
6:22 AM
अमावस्या: बुधवार, 9 दिसंबर, सुबह 6:22 बजे
Moonrise in Gorakhpur, day by day · गोरखपुर में चंद्रोदय
| Date · तारीख | Moonrise · चंद्रोदय | Moonset · चंद्रास्त | Tithi · तिथि |
|---|---|---|---|
| Tue, 10 Novमंगलवार, 10 नवंबर | 7:08 AM | 5:32 PM | Shukla Pratipadaशुक्ल प्रतिपदा |
| Wed, 11 Novबुधवार, 11 नवंबर | 8:05 AM | 6:18 PM | Shukla Dwitiyaशुक्ल द्वितीया |
| Thu, 12 Novगुरुवार, 12 नवंबर | 8:59 AM | 7:08 PM | Shukla Tritiyaशुक्ल तृतीया |
| Fri, 13 Novशुक्रवार, 13 नवंबर | 9:50 AM | 8:02 PM | Shukla Chaturthiशुक्ल चतुर्थी |
| Sat, 14 Novशनिवार, 14 नवंबर | 10:35 AM | 8:57 PM | Shukla Panchamiशुक्ल पंचमी |
| Sun, 15 Novरविवार, 15 नवंबर | 11:16 AM | 9:53 PM | Shukla Shashthiशुक्ल षष्ठी |
| Mon, 16 Novसोमवार, 16 नवंबर | 11:52 AM | 10:48 PM | Shukla Saptamiशुक्ल सप्तमी |
| Tue, 17 Novमंगलवार, 17 नवंबर | 12:25 PM | 11:43 PM | Shukla Ashtamiशुक्ल अष्टमी |
| Wed, 18 Novबुधवार, 18 नवंबर | 12:56 PM | — | Shukla Navamiशुक्ल नवमी |
| Thu, 19 Novगुरुवार, 19 नवंबर | 1:26 PM | 12:38 AM | Shukla Dashamiशुक्ल दशमी |
| Fri, 20 Novशुक्रवार, 20 नवंबर | 1:57 PM | 1:33 AM | Shukla Ekadashiशुक्ल एकादशी |
| Sat, 21 Novशनिवार, 21 नवंबर | 2:30 PM | 2:31 AM | Shukla Dwadashiशुक्ल द्वादशी |
| Sun, 22 Novरविवार, 22 नवंबर | 3:07 PM | 3:33 AM | Shukla Trayodashiशुक्ल त्रयोदशी |
| Mon, 23 Novसोमवार, 23 नवंबर | 3:50 PM | 4:38 AM | Shukla Chaturdashiशुक्ल चतुर्दशी |
| Tue, 24 Novमंगलवार, 24 नवंबर | 4:40 PM | 5:48 AM | Purnimaपूर्णिमाPurnima (full moon) · पूर्णिमा |
| Wed, 25 Novबुधवार, 25 नवंबर | 5:39 PM | 6:59 AM | Krishna Dwitiyaकृष्ण द्वितीया |
| Thu, 26 Novगुरुवार, 26 नवंबर | 6:46 PM | 8:09 AM | Krishna Tritiyaकृष्ण तृतीया |
| Fri, 27 Novशुक्रवार, 27 नवंबर | 7:57 PM | 9:12 AM | Krishna Chaturthiकृष्ण चतुर्थीSankashti Chaturthi · संकष्टी चतुर्थी |
| Sat, 28 Novशनिवार, 28 नवंबर | 9:07 PM | 10:07 AM | Krishna Panchamiकृष्ण पंचमी |
| Sun, 29 Novरविवार, 29 नवंबर | 10:14 PM | 10:53 AM | Krishna Shashthiकृष्ण षष्ठी |
| Mon, 30 Novसोमवार, 30 नवंबर | 11:17 PM | 11:32 AM | Krishna Saptamiकृष्ण सप्तमी |
| Tue, 1 Decमंगलवार, 1 दिसंबर | — | 12:07 PM | Krishna Ashtamiकृष्ण अष्टमी |
| Wed, 2 Decबुधवार, 2 दिसंबर | 12:17 AM | 12:39 PM | Krishna Navamiकृष्ण नवमी |
| Thu, 3 Decगुरुवार, 3 दिसंबर | 1:14 AM | 1:10 PM | Krishna Dashamiकृष्ण दशमी |
| Fri, 4 Decशुक्रवार, 4 दिसंबर | 2:10 AM | 1:41 PM | Krishna Ekadashiकृष्ण एकादशी |
| Sat, 5 Decशनिवार, 5 दिसंबर | 3:07 AM | 2:14 PM | Krishna Dwadashiकृष्ण द्वादशी |
| Sun, 6 Decरविवार, 6 दिसंबर | 4:04 AM | 2:50 PM | Krishna Trayodashiकृष्ण त्रयोदशी |
| Mon, 7 Decसोमवार, 7 दिसंबर | 5:01 AM | 3:30 PM | Krishna Chaturdashiकृष्ण चतुर्दशी |
| Tue, 8 Decमंगलवार, 8 दिसंबर | 5:58 AM | 4:14 PM | Amavasyaअमावस्या |
| Wed, 9 Decबुधवार, 9 दिसंबर | 6:53 AM | 5:03 PM | Shukla Pratipadaशुक्ल प्रतिपदाAmavasya (new moon) · अमावस्या |
All times IST · Gorakhpur, Uttar Pradesh
How these times are worked out
Times are worked out for Gorakhpur's own coordinates. Moonrise is when the centre of the moon reaches the horizon — the rule Indian calendars use, the same one as our Karwa Chauth times. Sankashti Chaturthi is the day when Krishna Chaturthi is in force at moonrise; the dates match the panchang to the day.
समय गोरखपुर के अपने अक्षांश-देशांतर से निकाला गया है। चंद्रोदय वह क्षण है जब चांद का केंद्र क्षितिज पर आता है — पंचांग का नियम। संकष्टी चतुर्थी वह दिन है जब चंद्रोदय के समय कृष्ण चतुर्थी तिथि हो।
Nearby cities · आस-पास के शहर
| City · शहर | Moonrise · चंद्रोदय | Moonset |
|---|---|---|
| Ayodhya अयोध्याUttar Pradesh | 7:13 AM | 5:37 PM |
| Varanasi वाराणसीUttar Pradesh | 7:06 AM | 5:37 PM |
| Prayagraj प्रयागराजUttar Pradesh | 7:11 AM | 5:42 PM |
| Lucknow लखनऊUttar Pradesh | 7:18 AM | 5:42 PM |
| Kanpur कानपुरUttar Pradesh | 7:20 AM | 5:45 PM |
| Bareilly बरेलीUttar Pradesh | 7:28 AM | 5:44 PM |
| Firozabad फिरोजाबादUttar Pradesh | 7:30 AM | 5:51 PM |
| Jhansi झांसीUttar Pradesh | 7:25 AM | 5:55 PM |
Questions people ask
What time will the moon rise today in Gorakhpur?
On Tue, 10 Nov the moon rises in Gorakhpur at 7:08 AM and sets at 5:32 PM (IST). The table on this page gives every day of the next month.
गोरखपुर में आज चांद कितने बजे निकलेगा?
मंगलवार, 10 नवंबर को गोरखपुर में चांद सुबह 7:08 बजे निकलेगा और शाम 5:32 बजे अस्त होगा।
When is the next Sankashti Chaturthi moonrise in Gorakhpur?
Fri, 27 Nov: the moon rises at 7:57 PM. The Sankashti fast is broken after seeing the moon and offering it arghya.
गोरखपुर में संकष्टी चतुर्थी पर चांद कब निकलेगा?
शुक्रवार, 27 नवंबर को गोरखपुर में चांद शाम 7:57 बजे निकलेगा।
When is the next Purnima (full moon)?
Tue, 24 Nov, at 8:24 PM IST. The next Amavasya (new moon) is Wed, 9 Dec.
Times for 2026-11-10 onward · IST