छठ पूजा 2026: आपके शहर में अर्घ्य का समय
Chhath Puja 2026 arghya time — city-wise
छठ पूजा 2026 अर्घ्य का समय — रविवार 15 और सोमवार 16 नवंबर 2026
Chhath Puja 2026 Arghya Time — Sunday, 15 & Monday, 16 November 2026
छठ पूजा 2026: रविवार 15 और सोमवार 16 नवंबर 2026
छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव और छठी मैया की चार दिन की उपासना है। व्रती षष्ठी को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य और अगली सुबह उगते सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं — पानी में खड़े होकर, खरना के बाद शुरू होने वाले 36 घंटे के निर्जला व्रत के अंत में।
Chhath is the four-day worship of Surya Dev and Chhathi Maiya on Kartik Shukla Shashthi. Vratis offer the evening arghya to the setting sun on Shashthi and the morning arghya to the rising sun the next day, standing in water, at the end of a 36-hour fast without water that begins after Kharna.
पहला दिन — नहाय खाय: शुक्रवार, 13 नवंबर
Day 1 — Nahay Khay: Friday, 13 November
दूसरा दिन — खरना (लोहंडा): शनिवार, 14 नवंबर
Day 2 — Kharna (Lohanda): Saturday, 14 November
तीसरा दिन — संध्या अर्घ्य: रविवार, 15 नवंबर
Day 3 — Sandhya Arghya: Sunday, 15 November
चौथा दिन — उषा अर्घ्य और पारण: सोमवार, 16 नवंबर
Day 4 — Usha Arghya and Parana: Monday, 16 November
हर शहर का समय
| शहर | संध्या अर्घ्य | Usha Arghya (16 Nov) |
|---|---|---|
| दिल्ली DelhiDelhi | शाम 5:28 बजे | 6:44 AM |
| नोएडा NoidaUttar Pradesh | शाम 5:27 बजे | 6:43 AM |
| गुरुग्राम GurugramHaryana | शाम 5:29 बजे | 6:45 AM |
| गाजियाबाद GhaziabadUttar Pradesh | शाम 5:27 बजे | 6:43 AM |
| फरीदाबाद FaridabadHaryana | शाम 5:28 बजे | 6:44 AM |
| चंडीगढ़ ChandigarhChandigarh | शाम 5:26 बजे | 6:50 AM |
| मोहाली MohaliPunjab | शाम 5:26 बजे | 6:50 AM |
| लुधियाना LudhianaPunjab | शाम 5:29 बजे | 6:54 AM |
| अमृतसर AmritsarPunjab | शाम 5:32 बजे | 6:59 AM |
| जालंधर JalandharPunjab | शाम 5:29 बजे | 6:56 AM |
| पटियाला PatialaPunjab | शाम 5:28 बजे | 6:51 AM |
| बठिंडा BathindaPunjab | शाम 5:34 बजे | 6:56 AM |
| पानीपत PanipatHaryana | शाम 5:27 बजे | 6:47 AM |
| करनाल KarnalHaryana | शाम 5:27 बजे | 6:47 AM |
| अंबाला AmbalaHaryana | शाम 5:26 बजे | 6:49 AM |
| हिसार HisarHaryana | शाम 5:33 बजे | 6:51 AM |
| रोहतक RohtakHaryana | शाम 5:30 बजे | 6:47 AM |
| सोनीपत SonipatHaryana | शाम 5:28 बजे | 6:46 AM |
| जम्मू JammuJammu & Kashmir | शाम 5:30 बजे | 7:01 AM |
| श्रीनगर SrinagarJammu & Kashmir | शाम 5:27 बजे | 7:04 AM |
| शिमला ShimlaHimachal Pradesh | शाम 5:23 बजे | 6:49 AM |
| देहरादून DehradunUttarakhand | शाम 5:21 बजे | 6:44 AM |
| हरिद्वार HaridwarUttarakhand | शाम 5:21 बजे | 6:43 AM |
| हल्द्वानी HaldwaniUttarakhand | शाम 5:17 बजे | 6:36 AM |
| जयपुर JaipurRajasthan | शाम 5:36 बजे | 6:47 AM |
| जोधपुर JodhpurRajasthan | शाम 5:48 बजे | 6:57 AM |
| उदयपुर UdaipurRajasthan | शाम 5:48 बजे | 6:52 AM |
| कोटा KotaRajasthan | शाम 5:39 बजे | 6:44 AM |
| बीकानेर BikanerRajasthan | शाम 5:44 बजे | 6:59 AM |
| अजमेर AjmerRajasthan | शाम 5:42 बजे | 6:51 AM |
| अलवर AlwarRajasthan | शाम 5:32 बजे | 6:45 AM |
| श्रीगंगानगर Sri GanganagarRajasthan | शाम 5:39 बजे | 7:00 AM |
| भीलवाड़ा BhilwaraRajasthan | शाम 5:43 बजे | 6:49 AM |
| लखनऊ LucknowUttar Pradesh | शाम 5:16 बजे | 6:26 AM |
| कानपुर KanpurUttar Pradesh | शाम 5:19 बजे | 6:28 AM |
| आगरा AgraUttar Pradesh | शाम 5:27 बजे | 6:39 AM |
| वाराणसी VaranasiUttar Pradesh | शाम 5:10 बजे | 6:16 AM |
| प्रयागराज PrayagrajUttar Pradesh | शाम 5:14 बजे | 6:20 AM |
| मेरठ MeerutUttar Pradesh | शाम 5:25 बजे | 6:43 AM |
| बरेली BareillyUttar Pradesh | शाम 5:19 बजे | 6:35 AM |
| अलीगढ़ AligarhUttar Pradesh | शाम 5:25 बजे | 6:40 AM |
| मुरादाबाद MoradabadUttar Pradesh | शाम 5:21 बजे | 6:38 AM |
| गोरखपुर GorakhpurUttar Pradesh | शाम 5:06 बजे | 6:16 AM |
| मथुरा MathuraUttar Pradesh | शाम 5:28 बजे | 6:41 AM |
| झांसी JhansiUttar Pradesh | शाम 5:27 बजे | 6:34 AM |
| अयोध्या AyodhyaUttar Pradesh | शाम 5:11 बजे | 6:21 AM |
| सहारनपुर SaharanpurUttar Pradesh | शाम 5:24 बजे | 6:45 AM |
| मुजफ्फरनगर MuzaffarnagarUttar Pradesh | शाम 5:24 बजे | 6:44 AM |
| फिरोजाबाद FirozabadUttar Pradesh | शाम 5:25 बजे | 6:37 AM |
| इंदौर IndoreMadhya Pradesh | शाम 5:43 बजे | 6:40 AM |
| भोपाल BhopalMadhya Pradesh | शाम 5:36 बजे | 6:35 AM |
| ग्वालियर GwaliorMadhya Pradesh | शाम 5:28 बजे | 6:36 AM |
| जबलपुर JabalpurMadhya Pradesh | शाम 5:25 बजे | 6:24 AM |
| उज्जैन UjjainMadhya Pradesh | शाम 5:42 बजे | 6:41 AM |
| सागर SagarMadhya Pradesh | शाम 5:29 बजे | 6:30 AM |
| रीवा RewaMadhya Pradesh | शाम 5:18 बजे | 6:21 AM |
| पटना PatnaBihar | शाम 5:01 बजे | 6:07 AM |
| गया GayaBihar | शाम 5:03 बजे | 6:07 AM |
| मुजफ्फरपुर MuzaffarpurBihar | शाम 4:59 बजे | 6:07 AM |
| भागलपुर BhagalpurBihar | शाम 4:54 बजे | 6:00 AM |
| दरभंगा DarbhangaBihar | शाम 4:57 बजे | 6:05 AM |
| पूर्णिया PurniaBihar | शाम 4:51 बजे | 5:58 AM |
| बेगूसराय BegusaraiBihar | शाम 4:57 बजे | 6:03 AM |
| आरा ArrahBihar | शाम 5:03 बजे | 6:09 AM |
| छपरा ChhapraBihar | शाम 5:02 बजे | 6:09 AM |
| सीवान SiwanBihar | शाम 5:03 बजे | 6:12 AM |
| मोतिहारी MotihariBihar | शाम 5:00 बजे | 6:10 AM |
| सीतामढ़ी SitamarhiBihar | शाम 4:58 बजे | 6:08 AM |
| रांची RanchiJharkhand | शाम 5:04 बजे | 6:03 AM |
| जमशेदपुर JamshedpurJharkhand | शाम 5:01 बजे | 5:59 AM |
| धनबाद DhanbadJharkhand | शाम 4:59 बजे | 5:59 AM |
| बोकारो BokaroJharkhand | शाम 5:00 बजे | 6:00 AM |
| देवघर DeogharJharkhand | शाम 4:57 बजे | 5:59 AM |
| रायपुर RaipurChhattisgarh | शाम 5:22 बजे | 6:15 AM |
| बिलासपुर BilaspurChhattisgarh | शाम 5:19 बजे | 6:14 AM |
| भिलाई BhilaiChhattisgarh | शाम 5:23 बजे | 6:16 AM |
| अहमदाबाद AhmedabadGujarat | शाम 5:55 बजे | 6:54 AM |
| सूरत SuratGujarat | शाम 5:57 बजे | 6:50 AM |
| वडोदरा VadodaraGujarat | शाम 5:54 बजे | 6:50 AM |
| राजकोट RajkotGujarat | शाम 6:04 बजे | 7:00 AM |
| मुंबई MumbaiMaharashtra | शाम 6:00 बजे | 6:46 AM |
| ठाणे ThaneMaharashtra | शाम 6:00 बजे | 6:46 AM |
| पुणे PuneMaharashtra | शाम 5:57 बजे | 6:42 AM |
| नागपुर NagpurMaharashtra | शाम 5:32 बजे | 6:25 AM |
| नासिक NashikMaharashtra | शाम 5:55 बजे | 6:44 AM |
| कोलकाता KolkataWest Bengal | शाम 4:53 बजे | 5:50 AM |
| सिलीगुड़ी SiliguriWest Bengal | शाम 4:46 बजे | 5:56 AM |
| गुवाहाटी GuwahatiAssam | शाम 4:34 बजे | 5:42 AM |
| भुवनेश्वर BhubaneswarOdisha | शाम 5:07 बजे | 5:56 AM |
| बेंगलुरु BengaluruKarnataka | शाम 5:50 बजे | 6:19 AM |
| हैदराबाद HyderabadTelangana | शाम 5:40 बजे | 6:21 AM |
| चेन्नई ChennaiTamil Nadu | शाम 5:39 बजे | 6:08 AM |
| कोच्चि KochiKerala | शाम 6:00 बजे | 6:20 AM |
| विशाखापत्तनम VisakhapatnamAndhra Pradesh | शाम 5:21 बजे | 6:03 AM |
| पणजी (गोवा) Panaji (Goa)Goa | शाम 6:02 बजे | 6:37 AM |
यह समय कैसे निकाला गया
समय हर शहर के अपने अक्षांश-देशांतर से निकाला गया है: सूर्यास्त और सूर्योदय वह क्षण है जब सूर्य के बिंब का ऊपरी किनारा क्षितिज को छूता है — जैसा पंचांग में छपता है।
Chhath is worship of the Sun — see the Sun in your own chart
आपकी कुंडली में सूर्य क्या कहता है?
Your free Kundli shows your Sun, Moon and ascendant and what they mean for your life — made from your exact birth time and place.
Get Your Free Kundli
Discover what your birth chart reveals in 30 seconds.
What's your name?
Gender
लोग पूछते हैं
छठ पूजा 2026 कब है?
नहाय खाय 13 नवंबर, खरना 14 नवंबर, संध्या अर्घ्य 15 नवंबर (रविवार) और उषा अर्घ्य 16 नवंबर (सोमवार) 2026 को है।
छठ में अर्घ्य का समय हर शहर में अलग क्यों है?
संध्या अर्घ्य सूर्यास्त पर और उषा अर्घ्य सूर्योदय पर दिया जाता है, और सूर्य पूर्व में पहले उगता-डूबता है — इसलिए पटना और कोलकाता में दिल्ली और मुंबई से पहले।
छठ पूजा 2026 पर सूर्यास्त का समय क्या है?
शहर के अनुसार: पटना शाम 5:01 बजे, दिल्ली शाम 5:28 बजे, रांची शाम 5:04 बजे, कोलकाता शाम 4:53 बजे, वाराणसी शाम 5:10 बजे, मुंबई शाम 6:00 बजे (रविवार, 15 नवंबर)।