आज का चंद्रोदय
आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है?
Your own chart, free
आपकी चंद्र राशि से ही आपका दैनिक राशिफल, साढ़ेसाती और दशाएं तय होती हैं। आपकी मुफ़्त कुंडली यह बताती है — आपके सटीक जन्म समय और स्थान से।
Get Your Free Kundli
Discover what your birth chart reveals in 30 seconds.
What's your name?
Gender
हर शहर का समय
| शहर | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|
| दिल्ली Delhiदिल्ली | सुबह 7:38 बजे | 5:53 PM |
| नोएडा Noidaउत्तर प्रदेश | सुबह 7:37 बजे | 5:52 PM |
| गुरुग्राम Gurugramहरियाणा | सुबह 7:39 बजे | 5:54 PM |
| गाजियाबाद Ghaziabadउत्तर प्रदेश | सुबह 7:38 बजे | 5:51 PM |
| फरीदाबाद Faridabadहरियाणा | सुबह 7:37 बजे | 5:53 PM |
| चंडीगढ़ Chandigarhचंडीगढ़ | सुबह 7:46 बजे | 5:48 PM |
| मोहाली Mohaliपंजाब | सुबह 7:46 बजे | 5:49 PM |
| लुधियाना Ludhianaपंजाब | सुबह 7:50 बजे | 5:52 PM |
| अमृतसर Amritsarपंजाब | सुबह 7:56 बजे | 5:54 PM |
| जालंधर Jalandharपंजाब | सुबह 7:52 बजे | 5:52 PM |
| पटियाला Patialaपंजाब | सुबह 7:46 बजे | 5:51 PM |
| बठिंडा Bathindaपंजाब | सुबह 7:52 बजे | 5:57 PM |
| पानीपत Panipatहरियाणा | सुबह 7:41 बजे | 5:51 PM |
| करनाल Karnalहरियाणा | सुबह 7:42 बजे | 5:50 PM |
| अंबाला Ambalaहरियाणा | सुबह 7:45 बजे | 5:49 PM |
| हिसार Hisarहरियाणा | सुबह 7:46 बजे | 5:57 PM |
| रोहतक Rohtakहरियाणा | सुबह 7:42 बजे | 5:54 PM |
| सोनीपत Sonipatहरियाणा | सुबह 7:40 बजे | 5:52 PM |
| जम्मू Jammuजम्मू-कश्मीर | सुबह 7:59 बजे | 5:51 PM |
| श्रीनगर Srinagarजम्मू-कश्मीर | सुबह 8:04 बजे | 5:47 PM |
| शिमला Shimlaहिमाचल प्रदेश | सुबह 7:45 बजे | 5:46 PM |
| देहरादून Dehradunउत्तराखंड | सुबह 7:39 बजे | 5:44 PM |
| हरिद्वार Haridwarउत्तराखंड | सुबह 7:38 बजे | 5:45 PM |
| हल्द्वानी Haldwaniउत्तराखंड | सुबह 7:30 बजे | 5:41 PM |
| जयपुर Jaipurराजस्थान | सुबह 7:40 बजे | 6:03 PM |
| जोधपुर Jodhpurराजस्थान | सुबह 7:50 बजे | 6:16 PM |
| उदयपुर Udaipurराजस्थान | सुबह 7:43 बजे | 6:17 PM |
| कोटा Kotaराजस्थान | सुबह 7:36 बजे | 6:07 PM |
| बीकानेर Bikanerराजस्थान | सुबह 7:53 बजे | 6:10 PM |
| अजमेर Ajmerराजस्थान | सुबह 7:44 बजे | 6:09 PM |
| अलवर Alwarराजस्थान | सुबह 7:38 बजे | 5:58 PM |
| श्रीगंगानगर Sri Ganganagarराजस्थान | सुबह 7:56 बजे | 6:03 PM |
| भीलवाड़ा Bhilwaraराजस्थान | सुबह 7:41 बजे | 6:12 PM |
| लखनऊ Lucknowउत्तर प्रदेश | सुबह 7:18 बजे | 5:42 PM |
| कानपुर Kanpurउत्तर प्रदेश | सुबह 7:20 बजे | 5:45 PM |
| आगरा Agraउत्तर प्रदेश | सुबह 7:31 बजे | 5:53 PM |
| वाराणसी Varanasiउत्तर प्रदेश | सुबह 7:06 बजे | 5:37 PM |
| प्रयागराज Prayagrajउत्तर प्रदेश | सुबह 7:11 बजे | 5:42 PM |
| मेरठ Meerutउत्तर प्रदेश | सुबह 7:37 बजे | 5:49 PM |
| बरेली Bareillyउत्तर प्रदेश | सुबह 7:28 बजे | 5:44 PM |
| अलीगढ़ Aligarhउत्तर प्रदेश | सुबह 7:33 बजे | 5:51 PM |
| मुरादाबाद Moradabadउत्तर प्रदेश | सुबह 7:32 बजे | 5:45 PM |
| गोरखपुर Gorakhpurउत्तर प्रदेश | सुबह 7:08 बजे | 5:32 PM |
| मथुरा Mathuraउत्तर प्रदेश | सुबह 7:34 बजे | 5:54 PM |
| झांसी Jhansiउत्तर प्रदेश | सुबह 7:25 बजे | 5:55 PM |
| अयोध्या Ayodhyaउत्तर प्रदेश | सुबह 7:13 बजे | 5:37 PM |
| सहारनपुर Saharanpurउत्तर प्रदेश | सुबह 7:40 बजे | 5:47 PM |
| मुजफ्फरनगर Muzaffarnagarउत्तर प्रदेश | सुबह 7:39 बजे | 5:48 PM |
| फिरोजाबाद Firozabadउत्तर प्रदेश | सुबह 7:30 बजे | 5:51 PM |
| इंदौर Indoreमध्य प्रदेश | सुबह 7:30 बजे | 6:13 PM |
| भोपाल Bhopalमध्य प्रदेश | सुबह 7:25 बजे | 6:05 PM |
| ग्वालियर Gwaliorमध्य प्रदेश | सुबह 7:28 बजे | 5:55 PM |
| जबलपुर Jabalpurमध्य प्रदेश | सुबह 7:14 बजे | 5:55 PM |
| उज्जैन Ujjainमध्य प्रदेश | सुबह 7:31 बजे | 6:12 PM |
| सागर Sagarमध्य प्रदेश | सुबह 7:20 बजे | 5:58 PM |
| रीवा Rewaमध्य प्रदेश | सुबह 7:11 बजे | 5:46 PM |
| पटना Patnaबिहार | सुबह 6:58 बजे | 5:28 PM |
| गया Gayaबिहार | सुबह 6:57 बजे | 5:30 PM |
| मुजफ्फरपुर Muzaffarpurबिहार | सुबह 6:58 बजे | 5:25 PM |
| भागलपुर Bhagalpurबिहार | सुबह 6:49 बजे | 5:21 PM |
| दरभंगा Darbhangaबिहार | सुबह 6:56 बजे | 5:23 PM |
| पूर्णिया Purniaबिहार | सुबह 6:49 बजे | 5:18 PM |
| बेगूसराय Begusaraiबिहार | सुबह 6:53 बजे | 5:24 PM |
| आरा Arrahबिहार | सुबह 7:00 बजे | 5:30 PM |
| छपरा Chhapraबिहार | सुबह 7:00 बजे | 5:29 PM |
| सीवान Siwanबिहार | सुबह 7:03 बजे | 5:29 PM |
| मोतिहारी Motihariबिहार | सुबह 7:01 बजे | 5:26 PM |
| सीतामढ़ी Sitamarhiबिहार | सुबह 6:59 बजे | 5:24 PM |
| रांची Ranchiझारखंड | सुबह 6:52 बजे | 5:33 PM |
| जमशेदपुर Jamshedpurझारखंड | सुबह 6:47 बजे | 5:30 PM |
| धनबाद Dhanbadझारखंड | सुबह 6:48 बजे | 5:27 PM |
| बोकारो Bokaroझारखंड | सुबह 6:49 बजे | 5:28 PM |
| देवघर Deogharझारखंड | सुबह 6:49 बजे | 5:24 PM |
| रायपुर Raipurछत्तीसगढ़ | सुबह 7:02 बजे | 5:53 PM |
| बिलासपुर Bilaspurछत्तीसगढ़ | सुबह 7:02 बजे | 5:49 PM |
| भिलाई Bhilaiछत्तीसगढ़ | सुबह 7:03 बजे | 5:54 PM |
| अहमदाबाद Ahmedabadगुजरात | सुबह 7:44 बजे | 6:26 PM |
| सूरत Suratगुजरात | सुबह 7:39 बजे | 6:29 PM |
| वडोदरा Vadodaraगुजरात | सुबह 7:40 बजे | 6:25 PM |
| राजकोट Rajkotगुजरात | सुबह 7:50 बजे | 6:35 PM |
| मुंबई Mumbaiमहाराष्ट्र | सुबह 7:34 बजे | 6:34 PM |
| ठाणे Thaneमहाराष्ट्र | सुबह 7:34 बजे | 6:33 PM |
| पुणे Puneमहाराष्ट्र | सुबह 7:29 बजे | 6:31 PM |
| नागपुर Nagpurमहाराष्ट्र | सुबह 7:13 बजे | 6:03 PM |
| नासिक Nashikमहाराष्ट्र | सुबह 7:32 बजे | 6:28 PM |
| कोलकाता Kolkataपश्चिम बंगाल | सुबह 6:37 बजे | 5:22 PM |
| सिलीगुड़ी Siliguriपश्चिम बंगाल | सुबह 6:47 बजे | 5:11 PM |
| गुवाहाटी Guwahatiअसम | सुबह 6:32 बजे | 4:59 PM |
| भुवनेश्वर Bhubaneswarओडिशा | सुबह 6:43 बजे | 5:38 PM |
| बेंगलुरु Bengaluruकर्नाटक | सुबह 7:02 बजे | 6:28 PM |
| हैदराबाद Hyderabadतेलंगाना | सुबह 7:07 बजे | 6:14 PM |
| चेन्नई Chennaiतमिलनाडु | सुबह 6:51 बजे | 6:16 PM |
| कोच्चि Kochiकेरल | सुबह 7:01 बजे | 6:39 PM |
| विशाखापत्तनम Visakhapatnamआंध्र प्रदेश | सुबह 6:48 बजे | 5:54 PM |
| पणजी (गोवा) Panaji (Goa)गोवा | सुबह 7:23 बजे | 6:38 PM |
यह समय कैसे निकाला गया
समय हर शहर के अपने अक्षांश-देशांतर से निकाला गया है। चंद्रोदय वह क्षण है जब चांद का केंद्र क्षितिज पर आता है — पंचांग का नियम, वही जो हमारे करवा चौथ के समय में है। संकष्टी चतुर्थी वह दिन है जब चंद्रोदय के समय कृष्ण चतुर्थी हो; तारीखें पंचांग से दिन तक मेल खाती हैं।
लोग पूछते हैं
आज चांद कितने बजे निकलेगा?
शहर के अनुसार समय अलग है: दिल्ली सुबह 7:38 बजे, चंडीगढ़ सुबह 7:46 बजे, जयपुर सुबह 7:40 बजे, लखनऊ सुबह 7:18 बजे। नीचे अपने शहर का समय देखें।
हर शहर में चांद निकलने का समय अलग क्यों है?
पूर्व में चांद पहले और पश्चिम में बाद में निकलता है, और अक्षांश से भी समय बदलता है — इसलिए गुवाहाटी में मुंबई से काफ़ी पहले।
2026-11-10 से आगे का समय · भारतीय मानक समय