मंगलवार, 10 नवंबर
सुबह 7:39 बजे
मुजफ्फरनगर में आज चांद सुबह 7:39 बजे निकलेगा। चंद्रास्त: शाम 5:48 बजे।
Moonrise in Muzaffarnagar today: 7:39 AM. Moonset: 5:48 PM.
चंद्रोदय पर तिथि: शुक्ल प्रतिपदा
आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है?
Your own chart, free
आपकी चंद्र राशि से ही आपका दैनिक राशिफल, साढ़ेसाती और दशाएं तय होती हैं। आपकी मुफ़्त कुंडली यह बताती है — आपके सटीक जन्म समय और स्थान से।
Get Your Free Kundli
Discover what your birth chart reveals in 30 seconds.
What's your name?
Gender
अगली संकष्टी चतुर्थी
शुक्रवार, 27 नवंबर
चंद्रोदय रात 8:13 बजे
Moonrise 8:13 PM
अगली पूर्णिमा
मंगलवार, 24 नवंबर
रात 8:24 बजे
Full moon: Tue, 24 Nov, 8:24 PM
अगली अमावस्या
बुधवार, 9 दिसंबर
सुबह 6:22 बजे
New moon: Wed, 9 Dec, 6:22 AM
मुजफ्फरनगर में हर दिन का चंद्रोदय
| तारीख | चंद्रोदय | चंद्रास्त | तिथि |
|---|---|---|---|
| मंगलवार, 10 नवंबरTue, 10 Nov | सुबह 7:39 बजे | शाम 5:48 बजे | शुक्ल प्रतिपदाShukla Pratipada |
| बुधवार, 11 नवंबरWed, 11 Nov | सुबह 8:36 बजे | शाम 6:34 बजे | शुक्ल द्वितीयाShukla Dwitiya |
| गुरुवार, 12 नवंबरThu, 12 Nov | सुबह 9:31 बजे | शाम 7:24 बजे | शुक्ल तृतीयाShukla Tritiya |
| शुक्रवार, 13 नवंबरFri, 13 Nov | सुबह 10:21 बजे | रात 8:18 बजे | शुक्ल चतुर्थीShukla Chaturthi |
| शनिवार, 14 नवंबरSat, 14 Nov | सुबह 11:06 बजे | रात 9:14 बजे | शुक्ल पंचमीShukla Panchami |
| रविवार, 15 नवंबरSun, 15 Nov | सुबह 11:45 बजे | रात 10:10 बजे | शुक्ल षष्ठीShukla Shashthi |
| सोमवार, 16 नवंबरMon, 16 Nov | दोपहर 12:20 बजे | रात 11:07 बजे | शुक्ल सप्तमीShukla Saptami |
| मंगलवार, 17 नवंबरTue, 17 Nov | दोपहर 12:52 बजे | चंद्रास्त नहीं | शुक्ल अष्टमीShukla Ashtami |
| बुधवार, 18 नवंबरWed, 18 Nov | दोपहर 1:21 बजे | रात 12:03 बजे | शुक्ल नवमीShukla Navami |
| गुरुवार, 19 नवंबरThu, 19 Nov | दोपहर 1:50 बजे | रात 1:00 बजे | शुक्ल दशमीShukla Dashami |
| शुक्रवार, 20 नवंबरFri, 20 Nov | दोपहर 2:20 बजे | रात 1:57 बजे | शुक्ल एकादशीShukla Ekadashi |
| शनिवार, 21 नवंबरSat, 21 Nov | दोपहर 2:51 बजे | रात 2:57 बजे | शुक्ल द्वादशीShukla Dwadashi |
| रविवार, 22 नवंबरSun, 22 Nov | दोपहर 3:26 बजे | सुबह 4:00 बजे | शुक्ल त्रयोदशीShukla Trayodashi |
| सोमवार, 23 नवंबरMon, 23 Nov | शाम 4:08 बजे | सुबह 5:07 बजे | शुक्ल चतुर्दशीShukla Chaturdashi |
| मंगलवार, 24 नवंबरTue, 24 Nov | शाम 4:57 बजे | सुबह 6:18 बजे | पूर्णिमाPurnimaपूर्णिमा |
| बुधवार, 25 नवंबरWed, 25 Nov | शाम 5:55 बजे | सुबह 7:31 बजे | कृष्ण द्वितीयाKrishna Dwitiya |
| गुरुवार, 26 नवंबरThu, 26 Nov | शाम 7:02 बजे | सुबह 8:41 बजे | कृष्ण तृतीयाKrishna Tritiya |
| शुक्रवार, 27 नवंबरFri, 27 Nov | रात 8:13 बजे | सुबह 9:43 बजे | कृष्ण चतुर्थीKrishna Chaturthiसंकष्टी चतुर्थी |
| शनिवार, 28 नवंबरSat, 28 Nov | रात 9:25 बजे | सुबह 10:36 बजे | कृष्ण पंचमीKrishna Panchami |
| रविवार, 29 नवंबरSun, 29 Nov | रात 10:34 बजे | सुबह 11:21 बजे | कृष्ण षष्ठीKrishna Shashthi |
| सोमवार, 30 नवंबरMon, 30 Nov | रात 11:38 बजे | सुबह 11:59 बजे | कृष्ण सप्तमीKrishna Saptami |
| मंगलवार, 1 दिसंबरTue, 1 Dec | चंद्रोदय नहीं | दोपहर 12:32 बजे | कृष्ण अष्टमीKrishna Ashtami |
| बुधवार, 2 दिसंबरWed, 2 Dec | रात 12:39 बजे | दोपहर 1:02 बजे | कृष्ण नवमीKrishna Navami |
| गुरुवार, 3 दिसंबरThu, 3 Dec | रात 1:38 बजे | दोपहर 1:31 बजे | कृष्ण दशमीKrishna Dashami |
| शुक्रवार, 4 दिसंबरFri, 4 Dec | रात 2:36 बजे | दोपहर 2:01 बजे | कृष्ण एकादशीKrishna Ekadashi |
| शनिवार, 5 दिसंबरSat, 5 Dec | रात 3:34 बजे | दोपहर 2:33 बजे | कृष्ण द्वादशीKrishna Dwadashi |
| रविवार, 6 दिसंबरSun, 6 Dec | सुबह 4:32 बजे | दोपहर 3:07 बजे | कृष्ण त्रयोदशीKrishna Trayodashi |
| सोमवार, 7 दिसंबरMon, 7 Dec | सुबह 5:31 बजे | दोपहर 3:46 बजे | कृष्ण चतुर्दशीKrishna Chaturdashi |
| मंगलवार, 8 दिसंबरTue, 8 Dec | सुबह 6:29 बजे | शाम 4:30 बजे | अमावस्याAmavasya |
| बुधवार, 9 दिसंबरWed, 9 Dec | सुबह 7:24 बजे | शाम 5:18 बजे | शुक्ल प्रतिपदाShukla Pratipadaअमावस्या |
सभी समय भारतीय मानक समय · मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
यह समय कैसे निकाला गया
समय मुजफ्फरनगर के अपने अक्षांश-देशांतर से निकाला गया है। चंद्रोदय वह क्षण है जब चांद का केंद्र क्षितिज पर आता है — पंचांग का नियम, वही जो हमारे करवा चौथ के समय में है। संकष्टी चतुर्थी वह दिन है जब चंद्रोदय के समय कृष्ण चतुर्थी हो; तारीखें पंचांग से दिन तक मेल खाती हैं।
आस-पास के शहर
| शहर | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|
| मेरठ Meerutउत्तर प्रदेश | सुबह 7:37 बजे | 5:49 PM |
| सहारनपुर Saharanpurउत्तर प्रदेश | सुबह 7:40 बजे | 5:47 PM |
| गाजियाबाद Ghaziabadउत्तर प्रदेश | सुबह 7:38 बजे | 5:51 PM |
| नोएडा Noidaउत्तर प्रदेश | सुबह 7:37 बजे | 5:52 PM |
| मुरादाबाद Moradabadउत्तर प्रदेश | सुबह 7:32 बजे | 5:45 PM |
| अलीगढ़ Aligarhउत्तर प्रदेश | सुबह 7:33 बजे | 5:51 PM |
| बरेली Bareillyउत्तर प्रदेश | सुबह 7:28 बजे | 5:44 PM |
| मथुरा Mathuraउत्तर प्रदेश | सुबह 7:34 बजे | 5:54 PM |
लोग पूछते हैं
मुजफ्फरनगर में आज चांद कितने बजे निकलेगा?
मंगलवार, 10 नवंबर को मुजफ्फरनगर में चांद सुबह 7:39 बजे निकलेगा और शाम 5:48 बजे अस्त होगा।
मुजफ्फरनगर में संकष्टी चतुर्थी पर चांद कब निकलेगा?
शुक्रवार, 27 नवंबर को मुजफ्फरनगर में चांद रात 8:13 बजे निकलेगा।
अगली पूर्णिमा कब है?
मंगलवार, 24 नवंबर, रात 8:24 बजे। अगली अमावस्या बुधवार, 9 दिसंबर को है।
2026-11-10 से आगे का समय · भारतीय मानक समय