मंगलवार, 10 नवंबर
सुबह 6:49 बजे
पूर्णिया में आज चांद सुबह 6:49 बजे निकलेगा। चंद्रास्त: शाम 5:18 बजे।
Moonrise in Purnia today: 6:49 AM. Moonset: 5:18 PM.
चंद्रोदय पर तिथि: शुक्ल प्रतिपदा
आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है?
Your own chart, free
आपकी चंद्र राशि से ही आपका दैनिक राशिफल, साढ़ेसाती और दशाएं तय होती हैं। आपकी मुफ़्त कुंडली यह बताती है — आपके सटीक जन्म समय और स्थान से।
Get Your Free Kundli
Discover what your birth chart reveals in 30 seconds.
What's your name?
Gender
अगली संकष्टी चतुर्थी
शुक्रवार, 27 नवंबर
चंद्रोदय शाम 7:42 बजे
Moonrise 7:42 PM
अगली पूर्णिमा
मंगलवार, 24 नवंबर
रात 8:24 बजे
Full moon: Tue, 24 Nov, 8:24 PM
अगली अमावस्या
बुधवार, 9 दिसंबर
सुबह 6:22 बजे
New moon: Wed, 9 Dec, 6:22 AM
पूर्णिया में हर दिन का चंद्रोदय
| तारीख | चंद्रोदय | चंद्रास्त | तिथि |
|---|---|---|---|
| मंगलवार, 10 नवंबरTue, 10 Nov | सुबह 6:49 बजे | शाम 5:18 बजे | शुक्ल प्रतिपदाShukla Pratipada |
| बुधवार, 11 नवंबरWed, 11 Nov | सुबह 7:45 बजे | शाम 6:04 बजे | शुक्ल द्वितीयाShukla Dwitiya |
| गुरुवार, 12 नवंबरThu, 12 Nov | सुबह 8:40 बजे | शाम 6:54 बजे | शुक्ल तृतीयाShukla Tritiya |
| शुक्रवार, 13 नवंबरFri, 13 Nov | सुबह 9:30 बजे | शाम 7:48 बजे | शुक्ल चतुर्थीShukla Chaturthi |
| शनिवार, 14 नवंबरSat, 14 Nov | सुबह 10:16 बजे | रात 8:43 बजे | शुक्ल पंचमीShukla Panchami |
| रविवार, 15 नवंबरSun, 15 Nov | सुबह 10:57 बजे | रात 9:38 बजे | शुक्ल षष्ठीShukla Shashthi |
| सोमवार, 16 नवंबरMon, 16 Nov | सुबह 11:33 बजे | रात 10:33 बजे | शुक्ल सप्तमीShukla Saptami |
| मंगलवार, 17 नवंबरTue, 17 Nov | दोपहर 12:07 बजे | रात 11:27 बजे | शुक्ल अष्टमीShukla Ashtami |
| बुधवार, 18 नवंबरWed, 18 Nov | दोपहर 12:38 बजे | चंद्रास्त नहीं | शुक्ल नवमीShukla Navami |
| गुरुवार, 19 नवंबरThu, 19 Nov | दोपहर 1:09 बजे | रात 12:21 बजे | शुक्ल दशमीShukla Dashami |
| शुक्रवार, 20 नवंबरFri, 20 Nov | दोपहर 1:41 बजे | रात 1:16 बजे | शुक्ल एकादशीShukla Ekadashi |
| शनिवार, 21 नवंबरSat, 21 Nov | दोपहर 2:14 बजे | रात 2:14 बजे | शुक्ल द्वादशीShukla Dwadashi |
| रविवार, 22 नवंबरSun, 22 Nov | दोपहर 2:51 बजे | रात 3:14 बजे | शुक्ल त्रयोदशीShukla Trayodashi |
| सोमवार, 23 नवंबरMon, 23 Nov | दोपहर 3:35 बजे | सुबह 4:19 बजे | शुक्ल चतुर्दशीShukla Chaturdashi |
| मंगलवार, 24 नवंबरTue, 24 Nov | शाम 4:25 बजे | सुबह 5:28 बजे | पूर्णिमाPurnimaपूर्णिमा |
| बुधवार, 25 नवंबरWed, 25 Nov | शाम 5:25 बजे | सुबह 6:40 बजे | कृष्ण द्वितीयाKrishna Dwitiya |
| गुरुवार, 26 नवंबरThu, 26 Nov | शाम 6:32 बजे | सुबह 7:49 बजे | कृष्ण तृतीयाKrishna Tritiya |
| शुक्रवार, 27 नवंबरFri, 27 Nov | शाम 7:42 बजे | सुबह 8:53 बजे | कृष्ण चतुर्थीKrishna Chaturthiसंकष्टी चतुर्थी |
| शनिवार, 28 नवंबरSat, 28 Nov | रात 8:52 बजे | सुबह 9:48 बजे | कृष्ण पंचमीKrishna Panchami |
| रविवार, 29 नवंबरSun, 29 Nov | रात 9:58 बजे | सुबह 10:34 बजे | कृष्ण षष्ठीKrishna Shashthi |
| सोमवार, 30 नवंबरMon, 30 Nov | रात 11:01 बजे | सुबह 11:14 बजे | कृष्ण सप्तमीKrishna Saptami |
| मंगलवार, 1 दिसंबरTue, 1 Dec | रात 12:00 बजे | सुबह 11:50 बजे | कृष्ण नवमीKrishna Navami |
| बुधवार, 2 दिसंबरWed, 2 Dec | चंद्रोदय नहीं | दोपहर 12:22 बजे | कृष्ण नवमीKrishna Navami |
| गुरुवार, 3 दिसंबरThu, 3 Dec | रात 12:57 बजे | दोपहर 12:54 बजे | कृष्ण दशमीKrishna Dashami |
| शुक्रवार, 4 दिसंबरFri, 4 Dec | रात 1:53 बजे | दोपहर 1:25 बजे | कृष्ण एकादशीKrishna Ekadashi |
| शनिवार, 5 दिसंबरSat, 5 Dec | रात 2:48 बजे | दोपहर 1:59 बजे | कृष्ण द्वादशीKrishna Dwadashi |
| रविवार, 6 दिसंबरSun, 6 Dec | रात 3:45 बजे | दोपहर 2:35 बजे | कृष्ण त्रयोदशीKrishna Trayodashi |
| सोमवार, 7 दिसंबरMon, 7 Dec | सुबह 4:42 बजे | दोपहर 3:15 बजे | कृष्ण चतुर्दशीKrishna Chaturdashi |
| मंगलवार, 8 दिसंबरTue, 8 Dec | सुबह 5:38 बजे | शाम 4:00 बजे | अमावस्याAmavasya |
| बुधवार, 9 दिसंबरWed, 9 Dec | सुबह 6:33 बजे | शाम 4:49 बजे | शुक्ल प्रतिपदाShukla Pratipadaअमावस्या |
सभी समय भारतीय मानक समय · पूर्णिया, बिहार
यह समय कैसे निकाला गया
समय पूर्णिया के अपने अक्षांश-देशांतर से निकाला गया है। चंद्रोदय वह क्षण है जब चांद का केंद्र क्षितिज पर आता है — पंचांग का नियम, वही जो हमारे करवा चौथ के समय में है। संकष्टी चतुर्थी वह दिन है जब चंद्रोदय के समय कृष्ण चतुर्थी हो; तारीखें पंचांग से दिन तक मेल खाती हैं।
आस-पास के शहर
| शहर | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|
| भागलपुर Bhagalpurबिहार | सुबह 6:49 बजे | 5:21 PM |
| बेगूसराय Begusaraiबिहार | सुबह 6:53 बजे | 5:24 PM |
| दरभंगा Darbhangaबिहार | सुबह 6:56 बजे | 5:23 PM |
| मुजफ्फरपुर Muzaffarpurबिहार | सुबह 6:58 बजे | 5:25 PM |
| सीतामढ़ी Sitamarhiबिहार | सुबह 6:59 बजे | 5:24 PM |
| पटना Patnaबिहार | सुबह 6:58 बजे | 5:28 PM |
| गया Gayaबिहार | सुबह 6:57 बजे | 5:30 PM |
| छपरा Chhapraबिहार | सुबह 7:00 बजे | 5:29 PM |
लोग पूछते हैं
पूर्णिया में आज चांद कितने बजे निकलेगा?
मंगलवार, 10 नवंबर को पूर्णिया में चांद सुबह 6:49 बजे निकलेगा और शाम 5:18 बजे अस्त होगा।
पूर्णिया में संकष्टी चतुर्थी पर चांद कब निकलेगा?
शुक्रवार, 27 नवंबर को पूर्णिया में चांद शाम 7:42 बजे निकलेगा।
अगली पूर्णिमा कब है?
मंगलवार, 24 नवंबर, रात 8:24 बजे। अगली अमावस्या बुधवार, 9 दिसंबर को है।
2026-11-10 से आगे का समय · भारतीय मानक समय