Makar Sankranti 2027 — Friday, 15 January 2027
The Sun turns north — what does your own chart say for the year?
सूर्य उत्तरायण — आपकी कुंडली इस साल के बारे में क्या कहती है?
Your free Kundli shows your Sun, Moon and ascendant and the planetary periods you are in — made from your exact birth time and place.
Get Your Free Kundli
Discover what your birth chart reveals in 30 seconds.
What's your name?
Gender
Every city
| Delhi दिल्लीDelhi | Friday, 15 January 2027 | 7:15 AM – 5:46 PM |
| Noida नोएडाUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:14 AM – 5:45 PM |
| Gurugram गुरुग्रामHaryana | Friday, 15 January 2027 | 7:15 AM – 5:47 PM |
| Ghaziabad गाजियाबादUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:14 AM – 5:45 PM |
| Faridabad फरीदाबादHaryana | Friday, 15 January 2027 | 7:14 AM – 5:46 PM |
| Chandigarh चंडीगढ़Chandigarh | Friday, 15 January 2027 | 7:21 AM – 5:43 PM |
| Mohali मोहालीPunjab | Friday, 15 January 2027 | 7:21 AM – 5:44 PM |
| Ludhiana लुधियानाPunjab | Friday, 15 January 2027 | 7:25 AM – 5:47 PM |
| Amritsar अमृतसरPunjab | Friday, 15 January 2027 | 7:31 AM – 5:49 PM |
| Jalandhar जालंधरPunjab | Friday, 15 January 2027 | 7:27 AM – 5:47 PM |
| Patiala पटियालाPunjab | Friday, 15 January 2027 | 7:22 AM – 5:46 PM |
| Bathinda बठिंडाPunjab | Friday, 15 January 2027 | 7:27 AM – 5:52 PM |
| Panipat पानीपतHaryana | Friday, 15 January 2027 | 7:18 AM – 5:45 PM |
| Karnal करनालHaryana | Friday, 15 January 2027 | 7:18 AM – 5:45 PM |
| Ambala अंबालाHaryana | Friday, 15 January 2027 | 7:20 AM – 5:44 PM |
| Hisar हिसारHaryana | Friday, 15 January 2027 | 7:22 AM – 5:51 PM |
| Rohtak रोहतकHaryana | Friday, 15 January 2027 | 7:18 AM – 5:48 PM |
| Sonipat सोनीपतHaryana | Friday, 15 January 2027 | 7:17 AM – 5:46 PM |
| Jammu जम्मूJammu & Kashmir | Friday, 15 January 2027 | 7:33 AM – 5:47 PM |
| Srinagar श्रीनगरJammu & Kashmir | Friday, 15 January 2027 | 7:36 AM – 5:44 PM |
| Shimla शिमलाHimachal Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:20 AM – 5:41 PM |
| Dehradun देहरादूनUttarakhand | Friday, 15 January 2027 | 7:15 AM – 5:39 PM |
| Haridwar हरिद्वारUttarakhand | Friday, 15 January 2027 | 7:14 AM – 5:39 PM |
| Haldwani हल्द्वानीUttarakhand | Friday, 15 January 2027 | 7:07 AM – 5:36 PM |
| Jaipur जयपुरRajasthan | Friday, 15 January 2027 | 7:17 AM – 5:55 PM |
| Jodhpur जोधपुरRajasthan | Friday, 15 January 2027 | 7:27 AM – 6:07 PM |
| Udaipur उदयपुरRajasthan | Friday, 15 January 2027 | 7:21 AM – 6:08 PM |
| Kota कोटाRajasthan | Friday, 15 January 2027 | 7:14 AM – 5:58 PM |
| Bikaner बीकानेरRajasthan | Friday, 15 January 2027 | 7:29 AM – 6:03 PM |
| Ajmer अजमेरRajasthan | Friday, 15 January 2027 | 7:21 AM – 6:01 PM |
| Alwar अलवरRajasthan | Friday, 15 January 2027 | 7:15 AM – 5:50 PM |
| Sri Ganganagar श्रीगंगानगरRajasthan | Friday, 15 January 2027 | 7:31 AM – 5:57 PM |
| Bhilwara भीलवाड़ाRajasthan | Friday, 15 January 2027 | 7:19 AM – 6:03 PM |
| Lucknow लखनऊUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 6:57 AM – 5:35 PM |
| Kanpur कानपुरUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 6:58 AM – 5:38 PM |
| Agra आगराUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:09 AM – 5:46 PM |
| Varanasi वाराणसीUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 6:46 AM – 5:29 PM |
| Prayagraj प्रयागराजUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 6:50 AM – 5:34 PM |
| Meerut मेरठUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:14 AM – 5:43 PM |
| Bareilly बरेलीUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:06 AM – 5:38 PM |
| Aligarh अलीगढ़Uttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:10 AM – 5:44 PM |
| Moradabad मुरादाबादUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:09 AM – 5:39 PM |
| Gorakhpur गोरखपुरUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 6:47 AM – 5:25 PM |
| Mathura मथुराUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:11 AM – 5:46 PM |
| Jhansi झांसीUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:03 AM – 5:47 PM |
| Ayodhya अयोध्याUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 6:51 AM – 5:30 PM |
| Saharanpur सहारनपुरUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:16 AM – 5:42 PM |
| Muzaffarnagar मुजफ्फरनगरUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:15 AM – 5:42 PM |
| Firozabad फिरोजाबादUttar Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:07 AM – 5:44 PM |
| Indore इंदौरMadhya Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:09 AM – 6:03 PM |
| Bhopal भोपालMadhya Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:04 AM – 5:55 PM |
| Gwalior ग्वालियरMadhya Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:06 AM – 5:47 PM |
| Jabalpur जबलपुरMadhya Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 6:54 AM – 5:45 PM |
| Ujjain उज्जैनMadhya Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:10 AM – 6:02 PM |
| Sagar सागरMadhya Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 7:00 AM – 5:49 PM |
| Rewa रीवाMadhya Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 6:51 AM – 5:37 PM |
| Patna पटनाBihar | Friday, 15 January 2027 | 6:37 AM – 5:20 PM |
| Gaya गयाBihar | Friday, 15 January 2027 | 6:36 AM – 5:22 PM |
| Muzaffarpur मुजफ्फरपुरBihar | Friday, 15 January 2027 | 6:37 AM – 5:18 PM |
| Bhagalpur भागलपुरBihar | Friday, 15 January 2027 | 6:29 AM – 5:13 PM |
| Darbhanga दरभंगाBihar | Friday, 15 January 2027 | 6:35 AM – 5:16 PM |
| Purnia पूर्णियाBihar | Friday, 15 January 2027 | 6:28 AM – 5:10 PM |
| Begusarai बेगूसरायBihar | Friday, 15 January 2027 | 6:33 AM – 5:17 PM |
| Arrah आराBihar | Friday, 15 January 2027 | 6:39 AM – 5:22 PM |
| Chhapra छपराBihar | Friday, 15 January 2027 | 6:39 AM – 5:21 PM |
| Siwan सीवानBihar | Friday, 15 January 2027 | 6:42 AM – 5:22 PM |
| Motihari मोतिहारीBihar | Friday, 15 January 2027 | 6:40 AM – 5:19 PM |
| Sitamarhi सीतामढ़ीBihar | Friday, 15 January 2027 | 6:38 AM – 5:17 PM |
| Ranchi रांचीJharkhand | Friday, 15 January 2027 | 6:33 AM – 5:24 PM |
| Jamshedpur जमशेदपुरJharkhand | Friday, 15 January 2027 | 6:28 AM – 5:21 PM |
| Dhanbad धनबादJharkhand | Friday, 15 January 2027 | 6:29 AM – 5:18 PM |
| Bokaro बोकारोJharkhand | Friday, 15 January 2027 | 6:30 AM – 5:20 PM |
| Deoghar देवघरJharkhand | Friday, 15 January 2027 | 6:29 AM – 5:16 PM |
| Raipur रायपुरChhattisgarh | Friday, 15 January 2027 | 6:43 AM – 5:42 PM |
| Bilaspur बिलासपुरChhattisgarh | Friday, 15 January 2027 | 6:43 AM – 5:39 PM |
| Bhilai भिलाईChhattisgarh | Friday, 15 January 2027 | 6:44 AM – 5:43 PM |
| Ahmedabad अहमदाबादGujarat | Friday, 15 January 2027 | 7:23 AM – 6:15 PM |
| Surat सूरतGujarat | Friday, 15 January 2027 | 7:19 AM – 6:18 PM |
| Vadodara वडोदराGujarat | Friday, 15 January 2027 | 7:19 AM – 6:14 PM |
| Rajkot राजकोटGujarat | Friday, 15 January 2027 | 7:29 AM – 6:24 PM |
| Mumbai मुंबईMaharashtra | Friday, 15 January 2027 | 7:15 AM – 6:21 PM |
| Thane ठाणेMaharashtra | Friday, 15 January 2027 | 7:15 AM – 6:20 PM |
| Pune पुणेMaharashtra | Friday, 15 January 2027 | 7:10 AM – 6:18 PM |
| Nagpur नागपुरMaharashtra | Friday, 15 January 2027 | 6:53 AM – 5:53 PM |
| Nashik नासिकMaharashtra | Friday, 15 January 2027 | 7:13 AM – 6:16 PM |
| Kolkata कोलकाताWest Bengal | Friday, 15 January 2027 | 6:19 AM – 5:13 PM |
| Siliguri सिलीगुड़ीWest Bengal | Friday, 15 January 2027 | 6:27 AM – 5:05 PM |
| Guwahati गुवाहाटीAssam | Friday, 15 January 2027 | 6:12 AM – 4:53 PM |
| Bhubaneswar भुवनेश्वरOdisha | Friday, 15 January 2027 | 6:25 AM – 5:27 PM |
| Bengaluru बेंगलुरुKarnataka | Friday, 15 January 2027 | 6:46 AM – 6:12 PM |
| Hyderabad हैदराबादTelangana | Friday, 15 January 2027 | 6:49 AM – 6:01 PM |
| Chennai चेन्नईTamil Nadu | Friday, 15 January 2027 | 6:35 AM – 6:01 PM |
| Kochi कोच्चिKerala | Friday, 15 January 2027 | 6:46 AM – 6:22 PM |
| Visakhapatnam विशाखापत्तनमAndhra Pradesh | Friday, 15 January 2027 | 6:31 AM – 5:42 PM |
| Panaji (Goa) पणजी (गोवा)Goa | Friday, 15 January 2027 | 7:05 AM – 6:23 PM |
About Makar Sankranti
Makar Sankranti is the day the Sun enters Makara (Capricorn) — the start of Uttarayan, the Sun’s northward journey. It is a day for a holy dip, for giving (til, gud, khichdi, blankets) and for flying kites; Punjab keeps Lohri the evening before, Tamil Nadu Pongal and Assam Bhogali Bihu. Snan and daan are best in the Punya Kaal, and most of all in the Maha Punya Kaal.
मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है — उत्तरायण का आरंभ। यह पवित्र स्नान, दान (तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल) और पतंगबाज़ी का दिन है; पंजाब में एक शाम पहले लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल और असम में भोगाली बिहू मनाया जाता है। स्नान और दान पुण्य काल में, और सबसे श्रेष्ठ महा पुण्य काल में।
How these times are worked out
For each city’s own coordinates; they match the panchang (Drik Panchang) — checked for 2027 onward in Delhi, Patna, Mumbai, Jaipur and Kolkata. If the Sun enters Makara in the daytime, Makar Sankranti is that day and the Punya Kaal runs from that moment to sunset; if it enters at night, the festival is the next day (or that morning), from sunrise to sunset. The Maha Punya Kaal is the first sixth of that time of day.
Questions people ask
When is Makar Sankranti 2027?
Friday, 15 January 2027 (Delhi). Punya Kaal in Delhi: 7:15 AM – 5:46 PM. Every city’s time is listed on this page.
Why is the Punya Kaal different in each city?
Because the Sun enters Makara at a different moment each year — when it enters at night, the festival moves to the next day.
How is the Makar Sankranti date worked out?
If the Sun enters Makara in the daytime, Makar Sankranti is that day and the Punya Kaal runs from that moment to sunset; if it enters at night, the festival is the next day (or that morning), from sunrise to sunset. The Maha Punya Kaal is the first sixth of that time of day.